Mozilla Firefox alatt kezdőlapnak
×Mozilla Firefox böngésző alatt, úgy tudja a VG.hu-t kezdőlapnak állítani, hogy az egér bal gombját nyomva tartva a címsor mellett levő VG ikont ráhúzza a kis házikó ikonnal jelölt kezdőlap gombra.
Belépés
×Részvénypiac
BUX (zárva)
2010. március 11. 16:3622 863,24
0.05%
A BÉT információi alapján az adatokat a Magyar Vendor szolgáltatja. 15 perccel késleltetett adatok!
NYERTESEK
| NÉV | UTOLSÓ ÉRTÉK | VÁLTOZÁS |
|---|---|---|
| TVNETWORK | 278,00 | 1,09 |
| EMASZ | 22 490,00 | 0,85 |
| RFV | 5 500,00 | 0,82 |
VESZTESEK
| NÉV | UTOLSÓ ÉRTÉK | VÁLTOZÁS |
|---|---|---|
| PFLAX | 525,00 | -6,25 |
| DANUBIUS | 3 425,00 | -3,39 |
| FORRAS-T | 1 031,00 | -1,81 |
Befektetési alapok
| 1 | AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 0.71% | |
| 2 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 0.05% | |
| 3 | Budapest Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | -2.36% | |
| 1 | Access Global Dynamic Befektetési Alap | 1.1136% | |
| 2 | Budapest Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 1.1415% | |
| 3 | Pioneer Magyar Részvény Alap | 1.2332% |
Nyugdíjpénztári alapok
| 1 | Dimenzió Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott | 9.75% | |
| 2 | Budapest Országos Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott | 9.28% | |
| 3 | AEGON Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott | 9.15% | |
| 1 | Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott | 0.1208% | |
| 2 | Életút Első Országos Kiegyensúlyozott | 0.1649% | |
| 3 | Quaestor Országos Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott | 0.1865% | |
| 1 | Életút Első Országos Kiegyensúlyozott | 1.7% | |
| 2 | Quaestor Országos Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott | 1.22% | |
| 3 | AEGON Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott | 1.14% |
Életbiztosítás
| 1 | OTP Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap | 82.28% | |
| 2 | OTP Dél-Afrikai és Dél-Amerikai Részvény Forint Eszközalap | 78.95% | |
| 3 | Uniqa B-RICH eszközalap (EUR) | 78.76% | |
| 1 | Uniqa Fejlődő piaci részvény eszközalap (EUR) | 1.0992% | |
| 2 | CIG Euró Alapú Fejlődő Piacok Részvény Eszközalap | 1.2007% | |
| 3 | UNION-Dinamikusan Fejlődő Piacok Részvény (Ft) | 1.2644% | |
| 1 | Uniqa Fejlődő piaci részvény eszközalap (EUR) | 3.23% | |
| 2 | OTP Globális Fejlődő Piaci Részvény Euró Eszközalap | 3.16% | |
| 3 | OTP Globális Fejlődő Piaci Részvény Forint Eszközalap | 3.01% |
| CHF/HUF | 182.27 | -0.008% | ![]() |
| EUR/HUF | 266.52 | +0.077% | ![]() |
| EUR/USD | 1.37 | +0.081% | ![]() |
| USD/HUF | 195.08 | -0.044% | ![]() |
BUX (zárva)
2010. március 11. 16:3622 863,24
0.05%
A BÉT információi alapján az adatokat a Magyar Vendor szolgáltatja.
15 perccel késleltetett adatok!
15 perccel késleltetett adatok!
MOL
2010. március 11. 16:4019 550
5.39%
A BÉT információi alapján az adatokat a Magyar
Vendor szolgáltatja.15 perccel késleltetett adatok!
Vendor szolgáltatja.15 perccel késleltetett adatok!
MOL
19 550
RICHTER
42 000
OTP
6 200
MTELEKOM
718
Kiemelt témák
Hollóházi Porcelán Zrt. - az elmúlt évek árbevétele
3 havi teljesítmény magas kockázat (növekedési)
- Budapest Országos Magánnyugdíjpénztár 4.34%
- OTP Magánnyugdíjpénztár 2.74%
- Dimenzió Magánnyugdíjpénztár 2.65%
Munkaerőpiaci ajánlatok
Egy 143 államban végzett felmérés szerint Vietnám az ötödik helyezett a boldogság-index rangsorában. A felmérés eredményéből még nem lehet messzemenő következtetéseket levonni arról, hogy valójában mennyire boldogok az emberek. Ehelyett inkább arról árulkodik, hogy az egyes államok milyen hatékonyan képesek a természeti erőforrásokat a hosszú és boldog életvitel szolgálatába állítani. További írások itt találhatóak »
Orbán korszakos programja nem más, mint időkérés. Azt üzeni: négy év alatt nem tudja teljesíteni az ígéreteket. További írások itt találhatóak »
A forint erősödése jó hír mindazoknak, akik forint bevételekből eurót vásárolnak: az importőrök olcsóbban jutnak áruhoz, - ez pedig az inflációra is jótékonyan hat - a devizahitelesek kevesebb forinttal vásárolhatják meg a törlesztéshez szükséges eurót. Kicsit beárnyékolja a képet, hogy az energiahordozók dollárban kifejezett ára persze nem az euró gyengülését követi, és az exportőrök árbevétele is kisebb lesz. További írások itt találhatóak »
Kalkulátorok
- Képgalériák
- Videogalériák
Angela Merkel
| Bajnai Gordon
| Barack Obama
| Ben Bernanke
| Bokros Lajos
| Dávid Ibolya
| Demszky Gábor
| Fodor Gábor
| Gordon Brown
| Gyurcsány Ferenc
| Lendvai Ildikó
| Mesterházy Attila
| Orbán Viktor
| Oszkó Péter
| Simor András
| Sólyom László
| Szili Katalin
| Veres János
| Vlagyimir Putyin
| Vona Gábor







