0.0025 | 0.8602 | 0.0058 | 1.1533 | 1.0744 | 0.5613 | 0.6273 | 0.1198 | ||
400.3203 | 344.3526 | 2.3164 | 461.6805 | 430.1075 | 224.7191 | 251.1301 | 47.9777 | ||
1.1625 | 0.0029 | 0.0067 | 1.3407 | 1.249 | 0.6526 | 0.7293 | 0.1393 | ||
172.8171 | 0.4317 | 148.656 | 199.3061 | 185.6762 | 97.0106 | 108.4121 | 20.7119 | ||
0.8671 | 0.0022 | 0.7459 | 0.005 | 0.9316 | 0.4867 | 0.5439 | 0.1039 | ||
0.9307 | 0.0023 | 0.8006 | 0.0054 | 1.0734 | 0.5225 | 0.5839 | 0.1115 | ||
1.7814 | 0.0045 | 1.5324 | 0.0103 | 2.0545 | 1.914 | 1.1175 | 0.2135 | ||
1.5941 | 0.004 | 1.3712 | 0.0092 | 1.8384 | 1.7127 | 0.8948 | 0.191 | ||
8.3439 | 0.0208 | 7.1773 | 0.0483 | 9.6228 | 8.9647 | 4.6838 | 5.2343 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.