Vételi ár | 8,180 |
Vételi mennyiség | 18 |
Eladási ár | 8,200 |
Eladási mennyiség | 130 |
Nyitó ár | 8,140 |
Előző záróár | 8,080 |
Átlagár | 8,184.245 |
180 napos átlagár | 6,314.6721 |
360 napos átlagár | 5,316.1345 |
Napi minimum | 8,120 |
Napi maximum | 8,240 |
Éves min.|2025.01.02 | 4,150 |
Éves max.|2025.06.16 | 8,620 |
Történelmi min.|2012.07.27 | 378 |
Történelmi max.|2007.07.24 | 15,500 |
Napi forgalom (db) | 3,722 |
Napi forgalom | 30,461,760 HUF |
Kötések száma | 25 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | ANY |
ISIN | HU0000093257 |
Bevezetés időpontja | 2005. dec. 08. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 98 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 14,794,650 |
Kapitalizáció (m Ft) | 38,466 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.