Vételi ár | 593 |
Vételi mennyiség | 1,646 |
Eladási ár | 594 |
Eladási mennyiség | 2,190 |
Nyitó ár | 595 |
Előző záróár | 593 |
Átlagár | 595 |
180 napos átlagár | 562.3197 |
360 napos átlagár | 525.4643 |
Napi minimum | 595 |
Napi maximum | 595 |
Éves min.|2025.04.07 | 440 |
Éves max.|2025.02.18 | 647 |
Történelmi min.|2015.12.04 | 3.1 |
Történelmi max.|1998.04.22 | 900 |
Napi forgalom (db) | 10 |
Napi forgalom | 5,950 HUF |
Kötések száma | 1 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | OPUS |
ISIN | HU0000110226 |
Bevezetés időpontja | 1998. ápr. 22. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 25 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 701,646,050 |
Kapitalizáció (m Ft) | 291,183 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.