Vételi ár | 1,786 |
Vételi mennyiség | 4,241 |
Eladási ár | 1,790 |
Eladási mennyiség | 1,033 |
Nyitó ár | 1,784 |
Előző záróár | 1,790 |
Átlagár | 1,789.0597 |
180 napos átlagár | 1,636.3115 |
360 napos átlagár | 1,392.6303 |
Napi minimum | 1,784 |
Napi maximum | 1,792 |
Éves min.|2025.01.02 | 1,274 |
Éves max.|2025.06.13 | 1,810 |
Történelmi min.|2013.11.20 | 272 |
Történelmi max.|2000.03.10 | 2,655 |
Napi forgalom (db) | 21,671 |
Napi forgalom | 38,770,712 HUF |
Kötések száma | 30 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | MTELEKOM |
ISIN | HU0000073507 |
Bevezetés időpontja | 1997. nov. 14. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 100 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 971,558,867 |
Kapitalizáció (m Ft) | 770,446 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.