Név | Idő | Utolsó ár | Deviza | Változás árfolyam | Változás % | Forgalom érték | Forgalom db | Vétel ár | Vétel db | Eladás ár | Eladás db | Nyitó ár | Napi min. | Napi max. | Bázisár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4IG | 09:24:52 | 1,818 | HUF | 0 | 0 | 2,089,406 | 1,147 | 1,816 | 11 | 1,818 | 5,795 | 1,826 | 1,818 | 1,826 | 1,818 |
AKKO | 2025.07.15. | 277 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 277 | 600 | 283 | 4,500 | N.A. | N.A. | N.A. | 277 |
ALTEO | 09:34:46 | 5,480 | HUF | 0 | 0 | 635,680 | 116 | 5,460 | 1,695 | 5,480 | 204 | 5,480 | 5,480 | 5,480 | 5,480 |
AMIXA | 2025.07.11. | 342 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 310 | 460 | 336 | 2,747 | N.A. | N.A. | N.A. | 342 |
ANY | 09:36:31 | 8,220 | HUF | +140 | +1.7 | 35,440,960 | 4,328 | 8,180 | 18 | 8,220 | 335 | 8,140 | 8,120 | 8,240 | 8,080 |
APPENINN | 09:06:58 | 790 | HUF | +1 | +0.13 | 196,710 | 249 | 789 | 2,278 | 790 | 1,751 | 790 | 790 | 790 | 789 |
AUTOWALLIS | 09:06:58 | 161.5 | HUF | +2 | +1.24 | 69,930 | 433 | 159 | 12,382 | 161.5 | 24,567 | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 159.5 |
BET | 2025.07.14. | 7,700 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 7,600 | 9 | 7,750 | 601 | N.A. | N.A. | N.A. | 7,700 |
BGREIT | 2023.11.22. | 933 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 16 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 933 |
BIF | 2025.07.15. | 440 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 426 | 600 | 444 | 175 | N.A. | N.A. | N.A. | 440 |
CIGPANNONIA | 09:06:58 | 365 | HUF | +5 | +1.37 | 42,705 | 117 | 360 | 2,151 | 365 | 18,466 | 365 | 365 | 365 | 360 |
CIVITA | 2025.07.11. | 600 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 525 | 300 | 565 | 850 | N.A. | N.A. | N.A. | 600 |
DELTA | 09:06:58 | 61.7 | HUF | +0.3 | +0.49 | 144,326 | 2,348 | 60.9 | 2,500 | 61.7 | 4,472 | 61.4 | 61.4 | 61.7 | 61.4 |
DMKER | 09:35:28 | 31.8 | HUF | 0 | 0 | 260,980 | 8,200 | 30.6 | 2,680 | 31.8 | 2,230 | 31.8 | 31.8 | 31.9 | 31.8 |
DUNAHOUSE | 09:26:59 | 974 | HUF | 0 | 0 | 277,590 | 285 | 970 | 275 | 974 | 9,179 | 974 | 974 | 974 | 974 |
ENEFI | 2025.07.15. | 252 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 241 | 545 | 254 | 650 | N.A. | N.A. | N.A. | 252 |
ENEFI ELS | 2021.11.12. | 279 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 279 |
EPROLIUSIA | 2025.07.11. | 1,210 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1,110 | 50 | 1,300 | 5 | N.A. | N.A. | N.A. | 1,210 |
ESENSE | 2025.07.15. | 1,000 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 970 | 150 | 1,030 | 50 | N.A. | N.A. | N.A. | 1,000 |
FINEXT | 2010.06.02. | 1,120 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1,120 |
FINEXT B | 2018.09.25. | 1,090 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1,090 |
FORRAS/OE | 2025.07.14. | 1,550 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1,550 | 138 | 1,650 | 335 | N.A. | N.A. | N.A. | 1,550 |
FORRAS/T | 2025.07.08. | 1,810 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1,800 | 100 | 1,980 | 15 | N.A. | N.A. | N.A. | 1,810 |
FUTURAQUA | 2025.07.14. | 15.1 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 15 | 1,198 | 15.8 | 6,000 | N.A. | N.A. | N.A. | 15.1 |
GLOSTER | 09:00:23 | 640 | HUF | 0 | 0 | 14,720 | 23 | 632 | 500 | 640 | 2,135 | 640 | 640 | 640 | 640 |
GSPARK | 2025.07.15. | 12.9 | EUR | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 12.85 | 189 | 13 | 1,935 | N.A. | N.A. | N.A. | 12.9 |
KULCSSOFT | 2024.12.09. | 1,650 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1,650 | 1,053 | 1,750 | 90 | N.A. | N.A. | N.A. | 1,650 |
MASTERPLAST | 09:19:05 | 2,880 | HUF | -20 | -0.69 | 1,020,140 | 353 | 2,880 | 61 | 2,900 | 527 | 2,900 | 2,880 | 2,900 | 2,900 |
MBHBANK | 2025.07.15. | 5,500 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 5,500 | 204 | 5,560 | 20 | N.A. | N.A. | N.A. | 5,500 |
MBHJB | 2025.07.15. | 816 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 818 | 6 | 824 | 69 | N.A. | N.A. | N.A. | 816 |
MEGAKRAN | 09:00:24 | 3.95 | HUF | 0 | 0 | 79,000 | 20,000 | 3.85 | 3,000 | 3.95 | 17,095 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
MOL | 09:36:14 | 3,010 | HUF | -14 | -0.47 | 7,544,962 | 2,509 | 3,006 | 780 | 3,010 | 162 | 3,018 | 3,004 | 3,018 | 3,024 |
MTELEKOM | 09:35:52 | 1,790 | HUF | 0 | 0 | 43,882,742 | 24,528 | 1,786 | 4,696 | 1,790 | 247 | 1,784 | 1,784 | 1,792 | 1,790 |
NORDTELEKOM | 2024.03.11. | 15.7 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 15.7 |
NUTEX | 2025.07.15. | 16.8 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 16.4 | 8,000 | 16.75 | 6,280 | N.A. | N.A. | N.A. | 16.8 |
OPUS | 09:33:39 | 594 | HUF | +1 | +0.17 | 20,954,868 | 35,222 | 594 | 2,834 | 596 | 221 | 595 | 594 | 595 | 593 |
ORMESTER | 2025.07.14. | 394 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 370 | 120 | 386 | 200 | N.A. | N.A. | N.A. | 394 |
OTP | 09:35:32 | 27,970 | HUF | +40 | +0.14 | 68,737,790 | 2,465 | 27,920 | 207 | 27,970 | 140 | 27,800 | 27,800 | 27,980 | 27,930 |
PANNERGY | 09:00:11 | 1,490 | HUF | +5 | +0.34 | 1,639,000 | 1,100 | 1,485 | 65 | 1,490 | 238 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,485 |
PENSUM | 2025.07.14. | 2,020 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1,820 | 20 | 2,000 | 255 | N.A. | N.A. | N.A. | 2,020 |
RABA | 2025.07.15. | 1,430 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1,430 | 1,800 | 1,455 | 247 | N.A. | N.A. | N.A. | 1,430 |
RICHTER | 09:30:26 | 10,080 | HUF | -20 | -0.2 | 27,483,720 | 2,723 | 10,060 | 251 | 10,080 | 1,053 | 10,100 | 10,070 | 10,140 | 10,100 |
SPLUS | 09:31:50 | 12.2 | EUR | +0.2 | +1.64 | 12,200 | 1,000 | 12 | 220 | 12.2 | 1,200 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12 |
SUNDELL | 2025.07.04. | 55,000 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 38,000 | 6 | 54,000 | 1 | N.A. | N.A. | N.A. | 55,000 |
UBM | 2025.07.15. | 1,300 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1,300 | 555 | 1,350 | 500 | N.A. | N.A. | N.A. | 1,300 |
VIG | 2025.07.09. | 16,720 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 17,560 | 750 | 17,720 | 750 | N.A. | N.A. | N.A. | 16,720 |
WABERERS | 09:29:26 | 5,180 | HUF | +20 | +0.39 | 383,320 | 74 | 5,160 | 11 | 5,180 | 978 | 5,180 | 5,180 | 5,180 | 5,160 |
ZWACK | 09:34:13 | 34,800 | HUF | 0 | 0 | 5,321,400 | 153 | 34,600 | 6 | 34,800 | 127 | 34,700 | 34,700 | 34,800 | 34,800 |
Név | Idő | Utolsó ár | Deviza | Változás árfolyam | Változás % | Forgalom érték | Forgalom db | Vétel ár | Vétel db | Eladás ár | Eladás db | Nyitó ár | Napi min. | Napi max. | Bázisár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTRASUN | 2025.07.15. | 248 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 220 | 360 | 250 | 210 | N.A. | N.A. | N.A. | 248 |
BIGGEORGE | 2025.02.25. | 1,939 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1,000 | 50 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 800.7 |
CDSYS | 2022.12.29. | 167,000 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 167,000 |
CHOME | 2025.07.10. | 44 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 64 | 1,130 | 43 | 100 | N.A. | N.A. | N.A. | 44 |
DELTAKAMATOZ | 2024.03.06. | 833,333 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 835 | 1 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 833,330 |
ENERGYINVEST | 2022.12.29. | 100 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 115 | 100 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 100 |
EPDUFERR | 2025.02.03. | 45.5 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 34 | 5,000 | 37 | 7,000 | N.A. | N.A. | N.A. | 45.5 |
EU-SOLAR | 2022.05.09. | 750 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 750 | 30 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 750 |
GOODWILLPHRM | 2025.03.25. | 190 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 10 | 600 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 190 |
GOPD | 2025.07.04. | 8,600 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 5,100 | 1 | 8,200 | 1 | N.A. | N.A. | N.A. | 8,600 |
KERMANNIT | 2025.07.15. | 530 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 462 | 1,111 | 525 | 900 | N.A. | N.A. | N.A. | 530 |
MULTIHOME | 2024.07.08. | 1,100 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1,100 |
NAP | 2025.07.14. | 1,150 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1,170 | 200 | 1,270 | 175 | N.A. | N.A. | N.A. | 1,150 |
NATURLAND | 2025.07.02. | 2,600 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2,520 | 38 | 2,600 | 197 | N.A. | N.A. | N.A. | 2,600 |
NAVIGATOR | 09:31:17 | 95.5 | HUF | -1 | -1.05 | 90,725 | 950 | 90 | 467 | 95.5 | 98 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 96.5 |
OXOTECH | 09:00:00 | 8.8 | EUR | 0 | 0 | 70 | 8 | 8.8 | 8 | 8.8 | 233 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
POLYDUCT | 2025.07.15. | 10,500 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 10,300 | 73 | 11,400 | 25 | N.A. | N.A. | N.A. | 10,500 |
STRT | 2025.07.15. | 970 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 925 | 698 | 970 | 439 | N.A. | N.A. | N.A. | 970 |
VALBERG | 2022.12.28. | 10 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 10 |
VERTIKAL | 2025.07.15. | 7.55 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 7.3 | 60,000 | 7.5 | 15,000 | N.A. | N.A. | N.A. | 7.55 |
VVT | 2025.07.15. | 288 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 250 | 1,997 | 288 | 74 | N.A. | N.A. | N.A. | 288 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.