Név | Árfolyam | Vált. | Vált. (%) | Forg. (m Ft) |
---|---|---|---|---|
SPLUS | 12.2 | +0.2 | +1.64 | 0.01 |
CIGPANNONIA | 365 | +5 | +1.37 | 0.04 |
AUTOWALLIS | 161.5 | +2 | +1.24 | 0.07 |
ANY | 8,180 | +100 | +1.22 | 36.15 |
DELTA | 61.7 | +0.3 | +0.49 | 0.14 |
Név | Árfolyam | Vált. | Vált. (%) | Forg. (m Ft) |
---|---|---|---|---|
NAVIGATOR | 95.5 | -1 | -1.05 | 0.09 |
PENSUM | 2,000 | -20 | -1 | 0.04 |
MASTERPLAST | 2,880 | -20 | -0.69 | 1.02 |
MOL | 3,012 | -12 | -0.4 | 8.53 |
RICHTER | 10,080 | -20 | -0.2 | 27.69 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.