Vételi ár | 3,006 |
Vételi mennyiség | 500 |
Eladási ár | 3,010 |
Eladási mennyiség | 196 |
Nyitó ár | 3,018 |
Előző záróár | 3,024 |
Átlagár | 3,007.12 |
180 napos átlagár | 2,950.8525 |
360 napos átlagár | 2,826.3193 |
Napi minimum | 3,004 |
Napi maximum | 3,018 |
Éves min.|2025.04.07 | 2,640 |
Éves max.|2025.05.29 | 3,168 |
Történelmi min.|1995.12.19 | 1,030 |
Történelmi max.|2007.09.25 | 31,015 |
Napi forgalom (db) | 2,475 |
Napi forgalom | 7,442,622 HUF |
Kötések száma | 17 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | MOL |
ISIN | HU0000153937 |
Bevezetés időpontja | 1995. nov. 28. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 125 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 819,424,824 |
Kapitalizáció (m Ft) | 2,404,192 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.