Név | Árfolyam | Vált. | Vált. (%) | Forg. (m Ft) |
---|---|---|---|---|
ANY | 8,240 | +160 | +1.94 | 23.53 |
CIGPANNONIA | 365 | +5 | +1.37 | 0.04 |
AUTOWALLIS | 161.5 | +2 | +1.24 | 0.07 |
DELTA | 61.7 | +0.3 | +0.49 | 0.14 |
WABERERS | 5,180 | +20 | +0.39 | 0.19 |
Név | Árfolyam | Vált. | Vált. (%) | Forg. (m Ft) |
---|---|---|---|---|
MOL | 3,012 | -12 | -0.4 | 5.49 |
MTELEKOM | 1,786 | -4 | -0.22 | 6.69 |
RICHTER | 10,080 | -20 | -0.2 | 25.68 |
ZWACK | 34,800 | 0 | 0 | 4.14 |
MASTERPLAST | 2,900 | 0 | 0 | 0.83 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.