Vételi ár | 27,920 |
Vételi mennyiség | 164 |
Eladási ár | 27,950 |
Eladási mennyiség | 13 |
Nyitó ár | 27,800 |
Előző záróár | 27,930 |
Átlagár | 27,858.3473 |
180 napos átlagár | 25,555.082 |
360 napos átlagár | 22,692.8361 |
Napi minimum | 27,800 |
Napi maximum | 27,950 |
Éves min.|2025.04.07 | 18,800 |
Éves max.|2025.05.16 | 28,740 |
Történelmi min.|1995.10.26 | 790 |
Történelmi max.|2025.05.16 | 28,740 |
Napi forgalom (db) | 1,676 |
Napi forgalom | 46,690,590 HUF |
Kötések száma | 31 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | OTP |
ISIN | HU0000061726 |
Bevezetés időpontja | 1995. aug. 10. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 100 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 280,000,010 |
Kapitalizáció (m Ft) | 4,849,600 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.