Név | Árfolyam | Vált. | Vált. (%) | Forg. (m Ft) |
---|---|---|---|---|
ANY | 8,220 | +140 | +1.7 | 22.22 |
CIGPANNONIA | 365 | +5 | +1.37 | 0.04 |
AUTOWALLIS | 161.5 | +2 | +1.24 | 0.07 |
DELTA | 61.7 | +0.3 | +0.49 | 0.14 |
OPUS | 595 | +2 | +0.34 | 1.17 |
Név | Árfolyam | Vált. | Vált. (%) | Forg. (m Ft) |
---|---|---|---|---|
MOL | 3,012 | -12 | -0.4 | 5.49 |
RICHTER | 10,080 | -20 | -0.2 | 25.15 |
MTELEKOM | 1,790 | 0 | 0 | 6.33 |
ZWACK | 34,800 | 0 | 0 | 4.14 |
MASTERPLAST | 2,900 | 0 | 0 | 0.83 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.