Vételi ár | 10,060 |
Vételi mennyiség | 166 |
Eladási ár | 10,080 |
Eladási mennyiség | 1,053 |
Nyitó ár | 10,100 |
Előző záróár | 10,100 |
Átlagár | 10,093.1766 |
180 napos átlagár | 10,448.4426 |
360 napos átlagár | 10,551.2605 |
Napi minimum | 10,070 |
Napi maximum | 10,140 |
Éves min.|2025.04.07 | 9,500 |
Éves max.|2025.02.19 | 11,150 |
Történelmi min.|1994.11.21 | 1,365 |
Történelmi max.|2006.05.10 | 50,790 |
Napi forgalom (db) | 2,723 |
Napi forgalom | 27,483,720 HUF |
Kötések száma | 23 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | RICHTER |
ISIN | HU0000123096 |
Bevezetés időpontja | 1994. nov. 09. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 100 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 186,374,860 |
Kapitalizáció (m Ft) | 1,825,542 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.