0.0025 | 0.8641 | 0.0059 | 1.1497 | 1.0703 | 0.5605 | 0.6272 | 0.1202 | ||
398.0892 | 343.9972 | 2.3319 | 457.6659 | 426.0758 | 223.1147 | 249.6879 | 47.8377 | ||
1.1572 | 0.0029 | 0.0068 | 1.3304 | 1.2386 | 0.6486 | 0.7258 | 0.1391 | ||
170.7112 | 0.4288 | 147.5151 | 196.2592 | 182.7126 | 95.6775 | 107.0728 | 20.5141 | ||
0.8698 | 0.0022 | 0.7516 | 0.0051 | 0.931 | 0.4875 | 0.5456 | 0.1045 | ||
0.9343 | 0.0023 | 0.8074 | 0.0055 | 1.0741 | 0.5237 | 0.586 | 0.1123 | ||
1.7842 | 0.0045 | 1.5418 | 0.0105 | 2.0513 | 1.9097 | 1.1191 | 0.2144 | ||
1.5943 | 0.004 | 1.3777 | 0.0093 | 1.833 | 1.7064 | 0.8936 | 0.1916 | ||
8.3217 | 0.0209 | 7.1909 | 0.0487 | 9.567 | 8.9067 | 4.664 | 5.2195 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.