0.0025 | 0.8617 | 0.0058 | 1.1466 | 1.0676 | 0.5596 | 0.6261 | 0.1199 | ||
398.4064 | 343.2887 | 2.3237 | 456.8296 | 425.3509 | 222.9654 | 249.4388 | 47.7669 | ||
1.1606 | 0.0029 | 0.0068 | 1.3307 | 1.239 | 0.6495 | 0.7266 | 0.1391 | ||
171.4523 | 0.4303 | 147.7326 | 196.5944 | 183.0477 | 95.9521 | 107.3448 | 20.5563 | ||
0.8721 | 0.0022 | 0.7515 | 0.0051 | 0.9311 | 0.4881 | 0.546 | 0.1046 | ||
0.9367 | 0.0024 | 0.8071 | 0.0055 | 1.074 | 0.5242 | 0.5864 | 0.1123 | ||
1.7869 | 0.0045 | 1.5396 | 0.0104 | 2.0489 | 1.9077 | 1.1187 | 0.2142 | ||
1.5972 | 0.004 | 1.3762 | 0.0093 | 1.8314 | 1.7052 | 0.8939 | 0.1915 | ||
8.3406 | 0.0209 | 7.1867 | 0.0486 | 9.5637 | 8.9047 | 4.6678 | 5.222 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.