EUR | HUF | USD | JPY | GBP | CHF | AUD | CAD | CNY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,0024 | 0,9476 | 0,0061 | 1,199 | 1,0739 | 0,6177 | 0,6785 | 0,1309 | |
HUF | 409,8361 | 388,3495 | 2,5111 | 491,4005 | 440,1408 | 253,1646 | 278,0868 | 53,6279 | |
USD | 1,0553 | 0,0026 | 0,0065 | 1,2654 | 1,1334 | 0,6519 | 0,7161 | 0,1381 | |
JPY | 163,2099 | 0,3982 | 154,6532 | 195,6914 | 175,2782 | 100,8183 | 110,7431 | 21,3564 | |
GBP | 0,834 | 0,002 | 0,7903 | 0,0051 | 0,8957 | 0,5152 | 0,5659 | 0,1091 | |
CHF | 0,9311 | 0,0023 | 0,8823 | 0,0057 | 1,1165 | 0,5752 | 0,6318 | 0,1218 | |
AUD | 1,6189 | 0,004 | 1,534 | 0,0099 | 1,941 | 1,7386 | 1,0984 | 0,2118 | |
CAD | 1,4738 | 0,0036 | 1,3965 | 0,009 | 1,7671 | 1,5827 | 0,9104 | 0,1928 | |
CNY | 7,6422 | 0,0186 | 7,2416 | 0,0468 | 9,1631 | 8,2073 | 4,7208 | 5,1855 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.