Vételi ár | 10,450 |
Vételi mennyiség | 850 |
Eladási ár | 10,470 |
Eladási mennyiség | 749 |
Nyitó ár | 10,470 |
Előző záróár | 10,460 |
Átlagár | 10,469.4302 |
180 napos átlagár | 10,428.0328 |
360 napos átlagár | 10,565.084 |
Napi minimum | 10,420 |
Napi maximum | 10,500 |
Éves min.|2025.04.07 | 9,500 |
Éves max.|2025.02.19 | 11,150 |
Történelmi min.|1994.11.21 | 1,365 |
Történelmi max.|2006.05.10 | 50,790 |
Napi forgalom (db) | 9,529 |
Napi forgalom | 99,763,200 HUF |
Kötések száma | 67 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | RICHTER |
ISIN | HU0000123096 |
Bevezetés időpontja | 1994. nov. 09. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 100 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 186,374,860 |
Kapitalizáció (m Ft) | 1,825,542 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.