Vételi ár | N.A. |
Vételi mennyiség | N.A. |
Eladási ár | N.A. |
Eladási mennyiség | N.A. |
Nyitó ár | N.A. |
Előző záróár | 10 790 |
Átlagár | N.A. |
180 napos átlagár | 10 277,2314 |
360 napos átlagár | 9 785,1875 |
Napi minimum | N.A. |
Napi maximum | N.A. |
Éves min.|2024.04.22 | 8 550 |
Éves max.|2024.10.09 | 11 260 |
Történelmi min.|1994.11.21 | 1 365 |
Történelmi max.|2006.05.10 | 50 790 |
Napi forgalom (db) | N.A. |
Napi forgalom | N.A. |
Kötések száma | N.A. |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | RICHTER |
ISIN | HU0000123096 |
Bevezetés időpontja | 1994. nov. 09. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 100 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 186 374 860 |
Kapitalizáció (m Ft) | 1 825 542 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.