Név | Árfolyam | Vált. | Vált. (%) | Forg. (m Ft) |
---|---|---|---|---|
EPROLIUSIA | 1,310 | +110 | +8.4 | 0.45 |
DUNAHOUSE | 1,135 | +75 | +6.61 | 106.65 |
CIVITA | 570 | +20 | +3.51 | 0.12 |
MEGAKRAN | 4.36 | +0.14 | +3.21 | 2.07 |
CIGPANNONIA | 364 | +4 | +1.1 | 6.11 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.