Vételi ár | 4 300 |
Vételi mennyiség | 86 |
Eladási ár | 4 340 |
Eladási mennyiség | 340 |
Nyitó ár | 4 340 |
Előző záróár | 4 340 |
Átlagár | 4 340 |
180 napos átlagár | 4 350,7438 |
360 napos átlagár | 3 730,8333 |
Napi minimum | 4 340 |
Napi maximum | 4 340 |
Éves min.|2024.01.09 | 2 780 |
Éves max.|2024.07.31 | 4 850 |
Történelmi min.|2020.03.18 | 594 |
Történelmi max.|2017.10.20 | 5 490 |
Napi forgalom (db) | 2 |
Napi forgalom | 8 680 HUF |
Kötések száma | 1 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | ALTEO |
ISIN | HU0000155726 |
Bevezetés időpontja | 2010. okt. 12. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 12,5 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 19 931 474 |
Kapitalizáció (m Ft) | 56 007 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.