Név | Idő | Utolsó ár | Deviza | Változás árfolyam | Változás % | Forgalom érték | Forgalom db | Vétel ár | Vétel db | Eladás ár | Eladás db | Nyitó ár | Napi min. | Napi max. | Bázisár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4IG | 17:20:00 | 2,610 | HUF | 0 | +6.97 | 1,436,644,515 | 560,730 | 2,610 | 14,152 | 0 | 0 | 2,460 | 2,450 | 2,635 | 2,610 |
AKKO | 17:20:00 | 287 | HUF | 0 | 0 | 200,900 | 700 | 287 | 1,473 | 292 | 1,473 | 287 | 287 | 287 | 287 |
ALTEO | 17:20:00 | 4,750 | HUF | 0 | -0.84 | 15,746,080 | 3,305 | 0 | 0 | 4,750 | 2 | 4,840 | 4,710 | 4,840 | 4,750 |
AMIXA | 17:20:00 | 374 | HUF | 0 | -1.58 | 367,330 | 975 | 374 | 363 | 0 | 0 | 390 | 374 | 390 | 374 |
ANY | 17:20:00 | 7,540 | HUF | 0 | -0.79 | 40,482,820 | 5,384 | 0 | 0 | 7,540 | 1,326 | 7,600 | 7,440 | 7,660 | 7,540 |
APPENINN | 17:20:00 | 782 | HUF | 0 | +0.9 | 27,385,444 | 35,267 | 0 | 0 | 782 | 528 | 770 | 765 | 784 | 782 |
AUTOWALLIS | 17:20:00 | 158.5 | HUF | 0 | +1.93 | 15,446,453 | 98,331 | 156.5 | 1,400 | 158.5 | 7,715 | 156 | 155.5 | 159 | 158.5 |
BET | 2025.09.10. | 7,350 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 7,300 | 9 | 7,350 | 84 | N.A. | N.A. | N.A. | 7,350 |
BGREIT | 2023.11.22. | 933 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 6 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 933 |
BIF | 17:20:00 | 400 | HUF | 0 | +1.27 | 2,258,155 | 5,673 | 400 | 3 | 405 | 356 | 395 | 385 | 400 | 400 |
CIGPANNONIA | 2025.09.10. | 361 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 353 | 4,561 | 359 | 1,416 | N.A. | N.A. | N.A. | 361 |
CIVITA | 2025.09.10. | 560 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 490 | 1,000 | 560 | 1,447 | N.A. | N.A. | N.A. | 560 |
DELTA | 17:20:00 | 55.2 | HUF | 0 | +1.1 | 20,171,430 | 370,699 | 54.3 | 7,200 | 55.2 | 4,000 | 55.2 | 53.6 | 55.7 | 55.2 |
DMKER | 17:20:00 | 37.7 | HUF | 0 | -6.68 | 1,101,609 | 28,722 | 37.7 | 4,078 | 39.7 | 2,422 | 39 | 37.5 | 39.8 | 37.7 |
DUNAHOUSE | 17:20:00 | 1,160 | HUF | 0 | +0.87 | 5,826,665 | 5,007 | 1,155 | 999 | 1,160 | 491 | 1,160 | 1,145 | 1,170 | 1,160 |
ENEFI | 2025.09.10. | 260 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 255 | 200 | 261 | 3,955 | N.A. | N.A. | N.A. | 260 |
ENEFI ELS | 2021.11.12. | 279 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 279 |
EPROLIUSIA | 17:20:00 | 1,400 | HUF | 0 | 0 | 40,600 | 29 | 1,210 | 50 | 1,470 | 160 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
ESENSE | 17:20:00 | 1,090 | HUF | 0 | +5.83 | 130,540 | 120 | 1,040 | 105 | 1,080 | 198 | 1,080 | 1,080 | 1,090 | 1,090 |
FINEXT | 2010.06.02. | 1,120 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1,120 |
FINEXT B | 2018.09.25. | 1,090 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1,090 |
FORRAS/OE | 2025.09.09. | 1,740 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1,740 | 168 | 1,830 | 920 | N.A. | N.A. | N.A. | 1,740 |
FORRAS/T | 2025.08.29. | 2,020 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1,810 | 50 | 2,220 | 12 | N.A. | N.A. | N.A. | 2,020 |
FUTURAQUA | 17:20:00 | 13.5 | HUF | 0 | -0.74 | 1,176,845 | 83,613 | 13.6 | 2,000 | 14.2 | 86,637 | 14.1 | 13.5 | 14.2 | 13.5 |
GLOSTER | 2025.09.10. | 640 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 626 | 385 | 640 | 1,061 | N.A. | N.A. | N.A. | 640 |
GSPARK | 17:20:00 | 13.25 | EUR | 0 | -0.38 | 875 | 66 | 13.1 | 100 | 13.3 | 1,406 | 13.3 | 13.25 | 13.3 | 13.25 |
KULCSSOFT | 2024.12.09. | 1,650 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1,650 | 1,053 | 1,750 | 90 | N.A. | N.A. | N.A. | 1,650 |
MASTERPLAST | 17:20:00 | 2,760 | HUF | 0 | +1.85 | 7,504,430 | 2,758 | 2,750 | 15 | 2,770 | 110 | 2,710 | 2,710 | 2,760 | 2,760 |
MBHBANK | 17:20:00 | 5,880 | HUF | 0 | 0 | 2,275,560 | 387 | 5,860 | 120 | 5,880 | 625 | 5,880 | 5,880 | 5,880 | 5,880 |
MBHJB | 17:20:00 | 818 | HUF | 0 | 0 | 1,368,878 | 1,702 | 804 | 143 | 818 | 2,485 | 820 | 800 | 820 | 818 |
MEGAKRAN | 17:20:00 | 4.79 | HUF | 0 | -0.42 | 2,866,480 | 616,788 | 4.6 | 28,168 | 4.79 | 40,012 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.79 |
MOL | 17:20:00 | 2,908 | HUF | 0 | +0.35 | 588,749,828 | 202,883 | 0 | 0 | 2,908 | 846 | 2,910 | 2,884 | 2,910 | 2,908 |
MTELEKOM | 17:20:00 | 1,868 | HUF | 0 | -0.11 | 533,179,876 | 286,021 | 0 | 0 | 1,868 | 13,074 | 1,880 | 1,858 | 1,886 | 1,868 |
NORDTELEKOM | 2024.03.11. | 15.7 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 15.7 |
NUTEX | 17:20:00 | 17.2 | HUF | 0 | +3.61 | 989,018 | 59,700 | 16.4 | 11,507 | 16.9 | 4,000 | 16.6 | 16.5 | 17.2 | 17.2 |
OPUS | 17:20:00 | 541 | HUF | 0 | -0.92 | 93,770,575 | 173,511 | 0 | 0 | 541 | 3,962 | 545 | 537 | 546 | 541 |
ORMESTER | 2025.09.10. | 380 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 380 | 127 | 398 | 338 | N.A. | N.A. | N.A. | 380 |
OTP | 17:20:00 | 29,600 | HUF | 0 | +0.85 | 10,127,036,830 | 343,382 | 0 | 0 | 29,600 | 5,622 | 29,300 | 29,140 | 29,630 | 29,600 |
PANNERGY | 17:20:00 | 1,695 | HUF | 0 | +0.3 | 8,920,500 | 5,287 | 1,670 | 500 | 1,695 | 1,167 | 1,690 | 1,665 | 1,695 | 1,695 |
PENSUM | 2025.07.17. | 2,180 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2,180 |
RABA | 17:20:00 | 1,900 | HUF | 0 | +2.7 | 25,771,530 | 13,920 | 1,865 | 1,000 | 1,890 | 1,040 | 1,850 | 1,785 | 1,900 | 1,900 |
RICHTER | 17:20:00 | 10,160 | HUF | 0 | +1.09 | 1,837,859,140 | 180,627 | 10,160 | 827 | 0 | 0 | 10,160 | 10,110 | 10,250 | 10,160 |
SPLUS | 2025.09.10. | 12.2 | EUR | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 11.7 | 50 | 12.2 | 4,700 | N.A. | N.A. | N.A. | 12.2 |
SUNDELL | 2025.09.08. | 55,000 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 38,000 | 6 | 55,000 | 68 | N.A. | N.A. | N.A. | 55,000 |
UBM | 2025.09.10. | 1,180 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1,110 | 213 | 1,280 | 100 | N.A. | N.A. | N.A. | 1,180 |
VIG | 2025.09.05. | 17,380 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 16,520 | 18 | 26,000 | 19 | N.A. | N.A. | N.A. | 17,380 |
WABERERS | 17:20:00 | 5,100 | HUF | 0 | +0.79 | 119,713,300 | 23,650 | 0 | 0 | 5,100 | 998 | 5,060 | 5,020 | 5,160 | 5,100 |
ZWACK | 17:20:00 | 31,700 | HUF | 0 | +0.32 | 3,453,100 | 109 | 31,700 | 5 | 31,900 | 147 | 31,600 | 31,600 | 31,800 | 31,700 |
Név | Idő | Utolsó ár | Deviza | Változás árfolyam | Változás % | Forgalom érték | Forgalom db | Vétel ár | Vétel db | Eladás ár | Eladás db | Nyitó ár | Napi min. | Napi max. | Bázisár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTRASUN | 2025.09.03. | 270 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 240 | 205 | 260 | 500 | N.A. | N.A. | N.A. | 270 |
BIGGEORGE | 2025.02.25. | 1,939 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1,000 | 50 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 800.7 |
CDSYS | 2022.12.29. | 167,000 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 167,000 |
CHOME | 17:20:00 | 40 | HUF | 0 | +25 | 49,000 | 1,450 | 32 | 220 | 39 | 1,000 | 31 | 31 | 40 | 40 |
DELTAKAMATOZ | 2024.03.06. | 833,333 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 835 | 1 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 833,330 |
ENERGYINVEST | 2022.12.29. | 100 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 115 | 100 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 100 |
EPDUFERR | 2025.02.03. | 45.5 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 34 | 5,000 | 37 | 7,000 | N.A. | N.A. | N.A. | 45.5 |
EU-SOLAR | 2022.05.09. | 750 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 750 | 5 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 750 |
GOODWILLPHRM | 2025.03.25. | 190 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 10 | 700 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 190 |
GOPD | 2025.07.04. | 8,600 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 5,100 | 1 | 8,300 | 201 | N.A. | N.A. | N.A. | 8,600 |
KERMANNIT | 2025.09.09. | 500 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 480 | 10,000 | 500 | 1,972 | N.A. | N.A. | N.A. | 500 |
MULTIHOME | 2024.07.08. | 1,100 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1,100 |
NAP | 2025.09.10. | 1,230 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1,220 | 207 | 1,290 | 400 | N.A. | N.A. | N.A. | 1,230 |
NATURLAND | 2025.09.02. | 2,540 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2,560 | 10 | 2,600 | 100 | N.A. | N.A. | N.A. | 2,540 |
NAVIGATOR | 17:20:00 | 92 | HUF | 0 | -3.16 | 427,268 | 4,304 | 93 | 3,000 | 105 | 900 | 100 | 92 | 105 | 92 |
OXOTECH | 2025.08.05. | 8.4 | EUR | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 6.5 | 100 | 6.6 | 26,638 | N.A. | N.A. | N.A. | 8.4 |
POLYDUCT | 2025.09.04. | 11,100 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 10,100 | 17 | 11,000 | 10 | N.A. | N.A. | N.A. | 11,100 |
STRT | 17:20:00 | 1,050 | HUF | 0 | +1.94 | 836,850 | 797 | 1,010 | 65 | 1,050 | 993 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
VALBERG | 2022.12.28. | 10 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 10 |
VERTIKAL | 17:20:00 | 9.75 | HUF | 0 | -1.02 | 1,470,339 | 154,874 | 0 | 0 | 9.75 | 9,000 | 9.35 | 9.3 | 9.9 | 9.75 |
VVT | 2025.09.09. | 316 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 244 | 400 | 316 | 2,813 | N.A. | N.A. | N.A. | 316 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.