Név | Idő | Utolsó ár | Deviza | Változás árfolyam | Változás % | Forgalom érték | Forgalom db | Vétel ár | Vétel db | Eladás ár | Eladás db | Nyitó ár | Napi min. | Napi max. | Bázisár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4IG | 2024.11.20. | 800 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
AKKO | 2024.11.20. | 353 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
ALTEO | 2024.11.20. | 4 340 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
AMIXA | 2024.11.20. | 414 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
ANY | 2024.11.20. | 4 510 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
APPENINN | 2024.11.20. | 664 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
AUTOWALLIS | 2024.11.20. | 147,5 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
BET | 2024.11.20. | 5 980 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
BGREIT | 2023.11.22. | 933 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
BIF | 2024.11.20. | 508 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
CIGPANNONIA | 2024.11.20. | 358 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
CIVITA | 2024.11.19. | 665 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
DELTA | 2024.11.20. | 68,6 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
DMKER | 2024.11.19. | 32,8 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
DUNAHOUSE | 2024.11.20. | 924 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
ENEFI | 2024.11.20. | 236 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
ENEFI ELS | 2021.11.12. | 279 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
EPROLIUSIA | 2024.11.19. | 1 050 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
ESENSE | 2024.11.20. | 620 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
FINEXT | 2010.06.02. | 1 120 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
FINEXT B | 2018.09.25. | 1 090 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
FORRAS/OE | 2024.11.15. | 1 810 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
FORRAS/T | 2024.10.22. | 2 100 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
FUTURAQUA | 2024.11.20. | 19 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
GLOSTER | 2024.11.20. | 870 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
GSPARK | 2024.11.20. | 11 | EUR | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
KULCSSOFT | 2024.11.20. | 1 800 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
MASTERPLAST | 2024.11.20. | 2 590 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
MBHBANK | 2024.11.19. | 7 340 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
MBHJB | 2024.11.20. | 996 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
MEGAKRAN | 2024.11.20. | 4,34 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
MOL | 2024.11.20. | 2 690 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
MTELEKOM | 2024.11.20. | 1 216 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
NORDTELEKOM | 2024.03.11. | 15,7 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
NUTEX | 2024.11.20. | 18,5 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
OPUS | 2024.11.20. | 509 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
ORMESTER | 2024.11.19. | 450 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
OTP | 2024.11.20. | 21 510 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
PANNERGY | 2024.11.20. | 1 525 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
PENSUM | 2024.10.31. | 2 240 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
RABA | 2024.11.20. | 1 300 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
RICHTER | 2024.11.20. | 10 790 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
SPLUS | 2024.11.19. | 11,7 | EUR | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
SUNDELL | 2024.11.19. | 45 000 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
UBM | 2024.11.14. | 1 470 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
VIG | 2024.11.14. | 11 480 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
WABERERS | 2024.11.20. | 3 890 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
ZWACK | 2024.11.20. | 24 500 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Név | Idő | Utolsó ár | Deviza | Változás árfolyam | Változás % | Forgalom érték | Forgalom db | Vétel ár | Vétel db | Eladás ár | Eladás db | Nyitó ár | Napi min. | Napi max. | Bázisár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTRASUN | 2024.11.13. | 276 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
BIGGEORGE | 2022.09.05. | 800,7 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
CDSYS | 2022.12.29. | 167 000 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
CHOME | 2024.11.19. | 89 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
DELTAKAMATOZ | 2024.03.06. | 833 330 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
ENERGYINVEST | 2022.12.29. | 100 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
EPDUFERR | 2024.11.20. | 38,3 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
EU-SOLAR | 2022.05.09. | 750 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
GOODWILLPHRM | 2022.12.29. | 190 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
GOPD | 2024.09.09. | 9 000 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
KERMANNIT | 2024.11.11. | 500 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
MULTIHOME | 2024.07.08. | 1 100 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
NAP | 2024.11.20. | 1 200 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
NATURLAND | 2024.11.19. | 2 380 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
NAVIGATOR | 2024.11.20. | 80 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
OXOTECH | 2024.11.20. | 6,3 | EUR | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
POLYDUCT | 2024.11.20. | 10 500 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
STRT | 2024.11.20. | 780 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
VALBERG | 2022.12.28. | 10 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
VERTIKAL | 2024.11.20. | 9,8 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
VVT | 2024.10.30. | 230 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.