Részvények
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
Mit keres?
| Név | Idő | Utolsó ár | Deviza | Változás árfolyam | Változás % | Forgalom érték | Forgalom db | Vétel ár | Vétel db | Eladás ár | Eladás db | Nyitó ár | Napi min. | Napi max. | Bázisár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4IG | 2026.03.31. | 2 600 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| AKKO | 2026.03.31. | 229 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| ALTEO | 2026.03.31. | 4 080 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| AMIXA | 2026.03.31. | 224 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| ANY | 2026.03.31. | 6 800 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| APPENINN | 2026.03.31. | 610 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| AUTOWALLIS | 2026.03.31. | 149 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| BET | 2026.03.30. | 7 600 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| BGREIT | 2023.11.22. | 933 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| BIF | 2026.03.31. | 281 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| CIGPANNONIA | 2026.03.31. | 291 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| CIVITA | 2026.03.24. | 280 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| DELTA | 2026.03.31. | 47 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| DMKER | 2026.03.30. | 31,5 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| DUNAHOUSE | 2026.03.31. | 1 185 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| ENEFI | 2026.03.31. | 228 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| ENEFI ELS | 2021.11.12. | 279 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| EPROLIUSIA | 2026.03.27. | 1 150 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| ESENSE | 2026.03.31. | 1 080 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| FINEXT | 2010.06.02. | 1 120 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| FINEXT B | 2018.09.25. | 1 090 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| FORRAS/OE | 2026.03.23. | 1 410 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| FORRAS/T | 2026.03.27. | 1 900 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| FUTURAQUA | 2026.03.31. | 10,3 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| GLOSTER | 2026.03.31. | 620 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| GOODWILLPHRM | 2026.03.31. | 580 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| GSPARK | 2026.03.31. | 15,6 | EUR | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| KULCSSOFT | 2024.12.09. | 1 650 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| MASTERPLAST | 2026.03.31. | 2 440 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| MBHBANK | 2026.03.31. | 3 150 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| MBHJB | 2026.03.31. | 580 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| MEGAKRAN | 2026.03.31. | 3,74 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| MOL | 2026.03.31. | 3 956 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| MTELEKOM | 2026.03.31. | 2 065 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| NORDGENERAL | 2026.03.31. | 8,1 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| NUTEX | 2026.03.31. | 15 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| OPUS | 2026.03.31. | 468,5 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| ORMESTER | 2026.03.31. | 398 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| OTP | 2026.03.31. | 35 420 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| PANNERGY | 2026.03.31. | 2 090 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| PENSUM | 2026.03.27. | 2 000 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| RABA | 2026.03.31. | 3 410 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| RICHTER | 2026.03.31. | 11 840 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| SPLUS | 2026.03.31. | 13,6 | EUR | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| SUNDELL | 2026.03.09. | 55 000 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| UBM | 2026.03.25. | 925 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| VIG | 2026.03.30. | 23 350 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| WABERERS | 2026.03.31. | 4 420 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| ZWACK | 2026.03.31. | 35 000 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Xtend részvények
Mit keres?
| Név | Idő | Utolsó ár | Deviza | Változás árfolyam | Változás % | Forgalom érték | Forgalom db | Vétel ár | Vétel db | Eladás ár | Eladás db | Nyitó ár | Napi min. | Napi max. | Bázisár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRASUN | 2026.03.17. | 212 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| BIGGEORGE | 2025.02.25. | 800,7 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| CDSYS | 2022.12.29. | 167 000 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| CHOME | 2026.03.30. | 42,8 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| DELTAKAMATOZ | 2024.03.06. | 833 330 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| ENERGYINVEST | 2022.12.29. | 100 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| EPDUFERR | 2026.03.31. | 12 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| EU-SOLAR | 2022.05.09. | 750 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| GOPD | 2025.07.04. | 8 600 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| KERMANNIT | 2026.01.30. | 660 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| MULTIHOME | 2026.03.26. | 1,66 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| NAP | 2026.03.31. | 1 390 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| NATURLAND | 2026.03.27. | 2 820 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| NAVIGATOR | 2026.03.31. | 96 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| O3PNRS | 2026.03.27. | 8,5 | EUR | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| POLYDUCT | 2026.03.31. | 10 500 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| STRT | 2026.03.31. | 1 000 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| VALBERG | 2022.12.28. | 10 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| VERTIKAL | 2026.03.31. | 7,75 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| VVT | 2026.03.31. | 270 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |