Részvények
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
Mit keres?
| Név | Idő | Utolsó ár | Deviza | Változás árfolyam | Változás % | Forgalom érték | Forgalom db | Vétel ár | Vétel db | Eladás ár | Eladás db | Nyitó ár | Napi min. | Napi max. | Bázisár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4IG | 17:20:00 | 1 880 | HUF | 0 | +2,9 | 148 348 280 | 79 725 | 0 | 0 | 1 880 | 21 342 | 1 830 | 1 828 | 1 888 | 1 880 |
| AKKO | 17:20:00 | 240 | HUF | 0 | +0,42 | 2 604 032 | 11 004 | 235 | 1 575 | 243 | 1 500 | 239 | 235 | 244 | 240 |
| ALTEO | 17:20:00 | 3 650 | HUF | 0 | -1,35 | 5 525 080 | 1 514 | 3 650 | 257 | 3 690 | 21 | 3 600 | 3 600 | 3 690 | 3 650 |
| AMIXA | 17:20:00 | 260 | HUF | 0 | 0 | 2 727 200 | 10 500 | 256 | 1 500 | 284 | 1 500 | 286 | 254 | 286 | 260 |
| ANY | 17:20:00 | 7 890 | HUF | 0 | +0,9 | 76 162 100 | 9 658 | 0 | 0 | 7 890 | 162 | 7 840 | 7 820 | 7 920 | 7 890 |
| APPENINN | 17:20:00 | 540 | HUF | 0 | +0,37 | 1 710 504 | 3 172 | 538 | 880 | 540 | 428 | 538 | 531 | 541 | 540 |
| AUTOWALLIS | 17:20:00 | 149 | HUF | 0 | -1 | 8 096 227 | 54 606 | 0 | 0 | 149 | 13 633 | 150 | 147 | 150 | 149 |
| BET | 17:20:00 | 12 100 | HUF | 0 | -1,63 | 10 540 700 | 877 | 12 000 | 502 | 12 500 | 500 | 12 200 | 12 000 | 12 200 | 12 100 |
| BGREIT | 2023.11.22. | 933 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 933 |
| BIF | 17:20:00 | 300 | HUF | 0 | 0 | 4 223 306 | 13 738 | 300 | 1 376 | 309 | 1 096 | 310 | 300 | 310 | 300 |
| CIGPANNONIA | 17:20:00 | 300 | HUF | 0 | 0 | 1 861 760 | 6 206 | 300 | 799 | 302 | 1 650 | 292 | 292 | 300 | 300 |
| CIVITA | 17:20:00 | 112 | HUF | 0 | -25,33 | 4 256 | 38 | 118 | 120 | 147 | 99 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| DELTA | 17:20:00 | 54,5 | HUF | 0 | -0,91 | 4 612 439 | 85 485 | 0 | 0 | 54,5 | 34 525 | 55,6 | 53,7 | 55,6 | 54,5 |
| DMKER | 17:20:00 | 31,4 | HUF | 0 | +5,37 | 125 811 | 4 195 | 29,2 | 2 000 | 31,2 | 20 000 | 29,8 | 29,8 | 31,4 | 31,4 |
| DUNAHOUSE | 17:20:00 | 1 285 | HUF | 0 | 0 | 4 060 310 | 3 169 | 0 | 0 | 1 285 | 1 897 | 1 290 | 1 255 | 1 290 | 1 285 |
| ENEFI | 17:20:00 | 220 | HUF | 0 | 0 | 1 100 | 5 | 220 | 979 | 226 | 380 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| ENEFI ELS | 2021.11.12. | 279 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 279 |
| EPROLIUSIA | 2026.05.13. | 1 200 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1 050 | 26 | 1 230 | 22 | N.A. | N.A. | N.A. | 1 200 |
| ESENSE | 17:20:00 | 950 | HUF | 0 | -1,86 | 506 800 | 530 | 950 | 20 | 966 | 2 000 | 972 | 950 | 972 | 950 |
| FINEXT | 2010.06.02. | 1 120 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1 120 |
| FINEXT B | 2018.09.25. | 1 090 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1 090 |
| FORRAS/OE | 17:20:00 | 1 550 | HUF | 0 | +6,9 | 775 000 | 500 | 1 420 | 40 | 1 650 | 35 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 |
| FORRAS/T | 2026.05.18. | 1 800 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1 800 | 65 | 1 990 | 25 | N.A. | N.A. | N.A. | 1 800 |
| FUTURAQUA | 17:20:00 | 9,1 | HUF | 0 | -1,09 | 36 400 | 4 000 | 9,1 | 112 000 | 9,9 | 10 863 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| GLOSTER | 17:20:00 | 605 | HUF | 0 | -2,42 | 5 050 130 | 8 357 | 605 | 1 990 | 620 | 530 | 610 | 600 | 610 | 605 |
| GOODWILLPHRM | 17:20:00 | 590 | HUF | 0 | +4,42 | 382 970 | 653 | 570 | 540 | 590 | 677 | 600 | 585 | 600 | 590 |
| GSPARK | 17:20:00 | 14,95 | EUR | 0 | -1,97 | 231 512 | 15 487 | 14,6 | 20 | 14,95 | 64 | 15,3 | 14,4 | 15,3 | 14,95 |
| KULCSSOFT | 2024.12.09. | 1 650 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1 650 | 1 053 | 1 750 | 90 | N.A. | N.A. | N.A. | 1 650 |
| MASTERPLAST | 17:20:00 | 2 780 | HUF | 0 | -0,36 | 47 925 060 | 17 336 | 0 | 0 | 2 780 | 462 | 2 790 | 2 750 | 2 800 | 2 780 |
| MBHBANK | 17:20:00 | 2 550 | HUF | 0 | +0,39 | 20 009 870 | 7 913 | 0 | 0 | 2 550 | 1 382 | 2 550 | 2 500 | 2 570 | 2 550 |
| MBHJB | 17:20:00 | 488 | HUF | 0 | +0,62 | 2 420 895 | 5 096 | 0 | 0 | 488 | 547 | 496 | 464 | 496 | 488 |
| MEGAKRAN | 2026.05.19. | 3,56 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 3,57 | 49 000 | 3,89 | 198 000 | N.A. | N.A. | N.A. | 3,61 |
| MOL | 17:20:00 | 3 922 | HUF | 0 | -1,65 | 2 109 454 022 | 535 571 | 3 922 | 970 | 0 | 0 | 3 994 | 3 920 | 3 994 | 3 922 |
| MTELEKOM | 17:20:00 | 2 640 | HUF | 0 | +0,46 | 2 963 834 348 | 1 119 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 620 | 2 616 | 2 670 | 2 640 |
| NORDGENERAL | 2026.05.20. | 7 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 6 | 16 600 | 7,4 | 17 000 | N.A. | N.A. | N.A. | 7 |
| NUTEX | 17:20:00 | 14 | HUF | 0 | -1,75 | 4 405 | 320 | 0 | 0 | 14 | 21 780 | 13,25 | 13,25 | 14 | 14 |
| OPUS | 17:20:00 | 310 | HUF | 0 | -1,43 | 95 979 780 | 302 570 | 310 | 952 | 0 | 0 | 314 | 307 | 324,5 | 310 |
| ORMESTER | 2026.05.20. | 410 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 386 | 500 | 408 | 178 | N.A. | N.A. | N.A. | 410 |
| OTP | 17:20:00 | 39 900 | HUF | 0 | -2,92 | 17 553 486 230 | 437 800 | 39 900 | 15 787 | 0 | 0 | 40 400 | 39 820 | 40 690 | 39 900 |
| PANNERGY | 17:20:00 | 2 300 | HUF | 0 | -1,29 | 13 042 980 | 5 696 | 2 290 | 100 | 2 320 | 33 | 2 330 | 2 280 | 2 330 | 2 300 |
| PENSUM | 2026.05.20. | 2 200 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1 860 | 15 | 2 160 | 1 | N.A. | N.A. | N.A. | 2 200 |
| RABA | 17:20:00 | 2 305 | HUF | 0 | +2,67 | 21 761 250 | 9 367 | 2 300 | 582 | 2 340 | 200 | 2 205 | 2 205 | 2 395 | 2 305 |
| RICHTER | 17:20:00 | 12 030 | HUF | 0 | -1,55 | 3 811 083 290 | 314 083 | 12 030 | 18 810 | 0 | 0 | 12 300 | 12 030 | 12 450 | 12 030 |
| SPLUS | 17:20:00 | 14 | EUR | 0 | 0 | 289 310 | 20 606 | 14 | 770 | 0 | 0 | 14 | 13,9 | 14,5 | 14 |
| SUNDELL | 2026.05.14. | 55 000 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 38 000 | 6 | 55 000 | 19 | N.A. | N.A. | N.A. | 55 000 |
| UBM | 17:20:00 | 930 | HUF | 0 | 0 | 7 440 | 8 | 930 | 122 | 1 050 | 1 099 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| VIG | 17:20:00 | 23 100 | HUF | 0 | -1,7 | 1 039 500 | 45 | 0 | 0 | 24 800 | 30 | 23 100 | 23 100 | 23 100 | 23 100 |
| WABERERS | 17:20:00 | 4 630 | HUF | 0 | +0,87 | 46 645 810 | 10 260 | 4 550 | 35 | 4 630 | 15 | 4 600 | 4 460 | 4 650 | 4 630 |
| ZWACK | 17:20:00 | 35 900 | HUF | 0 | -1,64 | 6 815 300 | 189 | 35 900 | 16 | 36 500 | 444 | 36 500 | 35 900 | 36 500 | 35 900 |
Xtend részvények
Mit keres?
| Név | Idő | Utolsó ár | Deviza | Változás árfolyam | Változás % | Forgalom érték | Forgalom db | Vétel ár | Vétel db | Eladás ár | Eladás db | Nyitó ár | Napi min. | Napi max. | Bázisár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRASUN | 17:20:00 | 185 | HUF | 0 | -14,35 | 193 004 | 1 000 | 190 | 1 000 | 216 | 509 | 208 | 185 | 208 | 185 |
| BIGGEORGE | 2025.02.25. | 1 939 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 800,7 |
| CDSYS | 2022.12.29. | 167 000 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 167 000 |
| CHOME | 2026.05.08. | 20 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 19,5 | 350 | 29,8 | 499 | N.A. | N.A. | N.A. | 20 |
| DELTAKAMATOZ | 2024.03.06. | 833 333 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 81 | 10 000 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 833 330 |
| ENERGYINVEST | 2022.12.29. | 100 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 115 | 100 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 100 |
| EPDUFERR | 17:20:00 | 7 | HUF | 0 | -1,41 | 2 069 812 | 308 235 | 6,22 | 25 000 | 7 | 39 250 | 7,18 | 6,7 | 7,18 | 7 |
| EU-SOLAR | 2022.05.09. | 750 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 750 |
| GOPD | 2025.07.04. | 8 600 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 610 | 1 000 | 8 000 | 39 | N.A. | N.A. | N.A. | 8 600 |
| KERMANNIT | 2026.01.30. | 660 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 620 | 600 | 670 | 180 | N.A. | N.A. | N.A. | 660 |
| MULTIHOME | 2026.05.20. | 1,65 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1,54 | 50 000 | 1,65 | 19 228 | N.A. | N.A. | N.A. | 1,65 |
| NAP | 17:20:00 | 1 430 | HUF | 0 | 0 | 8 201 600 | 5 620 | 1 430 | 699 | 1 480 | 70 | 1 460 | 1 430 | 1 460 | 1 430 |
| NATURLAND | 2026.05.15. | 2 820 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2 800 | 10 | 2 820 | 479 | N.A. | N.A. | N.A. | 2 820 |
| NAVIGATOR | 17:20:00 | 118 | HUF | 0 | 0 | 237 500 | 2 000 | 107 | 500 | 118 | 499 | 119 | 118 | 119 | 118 |
| O3PNRS | 17:20:00 | 8,8 | EUR | 0 | -2,22 | 301 | 34 | 8,65 | 115 | 8,95 | 24 | 9 | 8,8 | 9 | 8,8 |
| POLYDUCT | 2026.05.20. | 10 500 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 10 100 | 50 | 10 800 | 10 | N.A. | N.A. | N.A. | 10 500 |
| STRT | 17:20:00 | 975 | HUF | 0 | -2,01 | 5 732 320 | 5 885 | 970 | 5 | 980 | 1 435 | 990 | 965 | 990 | 975 |
| VALBERG | 2022.12.28. | 10 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 10 |
| VERTIKAL | 17:20:00 | 10,2 | HUF | 0 | -0,49 | 6 118 953 | 606 416 | 9,9 | 10 000 | 10,25 | 60 892 | 10 | 9,8 | 10,35 | 10,2 |
| VVT | 2026.05.18. | 250 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 220 | 100 | 268 | 639 | N.A. | N.A. | N.A. | 250 |