Vételi ár | 7,200 |
Vételi mennyiség | 1,256 |
Eladási ár | 7,250 |
Eladási mennyiség | 200 |
Nyitó ár | 7,400 |
Előző záróár | 7,400 |
Átlagár | 7,253.6585 |
180 napos átlagár | 8,051.0377 |
360 napos átlagár | 7,211.0606 |
Napi minimum | 7,250 |
Napi maximum | 7,400 |
Éves min.|2025.04.07 | 6,300 |
Éves max.|2025.03.03 | 9,800 |
Történelmi min.|2023.10.20 | 2,465 |
Történelmi max.|2025.03.03 | 9,800 |
Napi forgalom (db) | 410 |
Napi forgalom | 2,974,000 HUF |
Kötések száma | 3 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | BET |
ISIN | HU0000063078 |
Bevezetés időpontja | 2023. jún. 07. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 100 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 5,413,481 |
Kapitalizáció (m Ft) | 21,925 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.