Vételi ár | N.A. |
Vételi mennyiség | N.A. |
Eladási ár | N.A. |
Eladási mennyiség | N.A. |
Nyitó ár | N.A. |
Előző záróár | 1 216 |
Átlagár | N.A. |
180 napos átlagár | 1 061,9091 |
360 napos átlagár | 935,0292 |
Napi minimum | N.A. |
Napi maximum | N.A. |
Éves min.|2024.01.04 | 671 |
Éves max.|2024.11.13 | 1 226 |
Történelmi min.|2013.11.20 | 272 |
Történelmi max.|2000.03.10 | 2 655 |
Napi forgalom (db) | N.A. |
Napi forgalom | N.A. |
Kötések száma | N.A. |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | MTELEKOM |
ISIN | HU0000073507 |
Bevezetés időpontja | 1997. nov. 14. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 100 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 971 558 867 |
Kapitalizáció (m Ft) | 770 446 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.