Vételi ár | 0 |
Vételi mennyiség | 0 |
Eladási ár | 1,868 |
Eladási mennyiség | 13,074 |
Nyitó ár | 1,880 |
Előző záróár | 1,868 |
Átlagár | 1,864.1284 |
180 napos átlagár | 1,757.9504 |
360 napos átlagár | 1,519.9668 |
Napi minimum | 1,858 |
Napi maximum | 1,886 |
Éves min.|2025.01.02 | 1,274 |
Éves max.|2025.08.21 | 1,994 |
Történelmi min.|2013.11.20 | 272 |
Történelmi max.|2000.03.10 | 2,655 |
Napi forgalom (db) | 286,021 |
Napi forgalom | 533,179,876 HUF |
Kötések száma | 313 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | MTELEKOM |
ISIN | HU0000073507 |
Bevezetés időpontja | 1997. nov. 14. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 100 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 971,558,867 |
Kapitalizáció (m Ft) | 770,446 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.