Vételi ár | N.A. |
Vételi mennyiség | N.A. |
Eladási ár | N.A. |
Eladási mennyiség | N.A. |
Nyitó ár | N.A. |
Előző záróár | 509 |
Átlagár | N.A. |
180 napos átlagár | 458,5868 |
360 napos átlagár | 428,9771 |
Napi minimum | N.A. |
Napi maximum | N.A. |
Éves min.|2024.04.29 | 350 |
Éves max.|2024.11.07 | 536 |
Történelmi min.|2015.12.04 | 3,1 |
Történelmi max.|1998.04.22 | 900 |
Napi forgalom (db) | N.A. |
Napi forgalom | N.A. |
Kötések száma | N.A. |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | OPUS |
ISIN | HU0000110226 |
Bevezetés időpontja | 1998. ápr. 22. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 25 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 701 646 050 |
Kapitalizáció (m Ft) | 291 183 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.