Vételi ár | 0 |
Vételi mennyiség | 0 |
Eladási ár | 541 |
Eladási mennyiség | 3,962 |
Nyitó ár | 545 |
Előző záróár | 541 |
Átlagár | 540.4301 |
180 napos átlagár | 568.0083 |
360 napos átlagár | 548.2427 |
Napi minimum | 537 |
Napi maximum | 546 |
Éves min.|2025.04.07 | 440 |
Éves max.|2025.02.18 | 647 |
Történelmi min.|2015.12.04 | 3.1 |
Történelmi max.|1998.04.22 | 900 |
Napi forgalom (db) | 173,511 |
Napi forgalom | 93,770,575 HUF |
Kötések száma | 144 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | OPUS |
ISIN | HU0000110226 |
Bevezetés időpontja | 1998. ápr. 22. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 25 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 701,646,050 |
Kapitalizáció (m Ft) | 291,183 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.