Vételi ár | N.A. |
Vételi mennyiség | N.A. |
Eladási ár | N.A. |
Eladási mennyiség | N.A. |
Nyitó ár | N.A. |
Előző záróár | 589 |
Átlagár | N.A. |
180 napos átlagár | 568.8033 |
360 napos átlagár | 535.2542 |
Napi minimum | N.A. |
Napi maximum | N.A. |
Éves min.|2025.04.07 | 440 |
Éves max.|2025.02.18 | 647 |
Történelmi min.|2015.12.04 | 3.1 |
Történelmi max.|1998.04.22 | 900 |
Napi forgalom (db) | N.A. |
Napi forgalom | N.A. |
Kötések száma | N.A. |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | OPUS |
ISIN | HU0000110226 |
Bevezetés időpontja | 1998. ápr. 22. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 25 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 701,646,050 |
Kapitalizáció (m Ft) | 291,183 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.