Vételi ár | N.A. |
Vételi mennyiség | N.A. |
Eladási ár | N.A. |
Eladási mennyiség | N.A. |
Nyitó ár | N.A. |
Előző záróár | 2 690 |
Átlagár | N.A. |
180 napos átlagár | 2 740,0992 |
360 napos átlagár | 2 825,5333 |
Napi minimum | N.A. |
Napi maximum | N.A. |
Éves min.|2024.08.30 | 2 558 |
Éves max.|2024.05.14 | 3 090 |
Történelmi min.|1995.12.19 | 1 030 |
Történelmi max.|2007.09.25 | 31 015 |
Napi forgalom (db) | N.A. |
Napi forgalom | N.A. |
Kötések száma | N.A. |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | MOL |
ISIN | HU0000153937 |
Bevezetés időpontja | 1995. nov. 28. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 125 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 819 424 824 |
Kapitalizáció (m Ft) | 2 404 192 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.