Vételi ár | N.A. |
Vételi mennyiség | N.A. |
Eladási ár | N.A. |
Eladási mennyiség | N.A. |
Nyitó ár | N.A. |
Előző záróár | 3 890 |
Átlagár | N.A. |
180 napos átlagár | 3 984,7934 |
360 napos átlagár | 3 868,9167 |
Napi minimum | N.A. |
Napi maximum | N.A. |
Éves min.|2024.03.14 | 3 430 |
Éves max.|2024.05.10 | 4 190 |
Történelmi min.|2020.03.24 | 562 |
Történelmi max.|2017.07.06 | 5 199 |
Napi forgalom (db) | N.A. |
Napi forgalom | N.A. |
Kötések száma | N.A. |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | WABERERS |
ISIN | HU0000120720 |
Bevezetés időpontja | 2017. jún. 20. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 0,35 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 17 693 734 |
Kapitalizáció (m Ft) | 65 290 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.