Vételi ár | 0 |
Vételi mennyiség | 0 |
Eladási ár | 29,600 |
Eladási mennyiség | 5,622 |
Nyitó ár | 29,300 |
Előző záróár | 29,600 |
Átlagár | 29,492.0434 |
180 napos átlagár | 27,321.405 |
360 napos átlagár | 24,497.3651 |
Napi minimum | 29,140 |
Napi maximum | 29,630 |
Éves min.|2025.04.07 | 18,800 |
Éves max.|2025.08.19 | 31,000 |
Történelmi min.|1995.10.26 | 790 |
Történelmi max.|2025.08.19 | 31,000 |
Napi forgalom (db) | 343,382 |
Napi forgalom | 10,127,036,830 HUF |
Kötések száma | 1,101 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | OTP |
ISIN | HU0000061726 |
Bevezetés időpontja | 1995. aug. 10. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 100 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 280,000,010 |
Kapitalizáció (m Ft) | 4,849,600 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.