Vételi ár | N.A. |
Vételi mennyiség | N.A. |
Eladási ár | N.A. |
Eladási mennyiség | N.A. |
Nyitó ár | N.A. |
Előző záróár | 21 510 |
Átlagár | N.A. |
180 napos átlagár | 18 426,0744 |
360 napos átlagár | 17 604,7917 |
Napi minimum | N.A. |
Napi maximum | N.A. |
Éves min.|2024.01.04 | 15 510 |
Éves max.|2024.11.18 | 21 910 |
Történelmi min.|1995.10.26 | 790 |
Történelmi max.|2024.11.18 | 21 910 |
Napi forgalom (db) | N.A. |
Napi forgalom | N.A. |
Kötések száma | N.A. |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | OTP |
ISIN | HU0000061726 |
Bevezetés időpontja | 1995. aug. 10. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 100 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 280 000 010 |
Kapitalizáció (m Ft) | 4 849 600 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.