Vételi ár | N.A. |
Vételi mennyiség | N.A. |
Eladási ár | N.A. |
Eladási mennyiség | N.A. |
Nyitó ár | N.A. |
Előző záróár | 4 510 |
Átlagár | N.A. |
180 napos átlagár | 4 229,4215 |
360 napos átlagár | 3 581,5833 |
Napi minimum | N.A. |
Napi maximum | N.A. |
Éves min.|2024.01.16 | 2 430 |
Éves max.|2024.08.13 | 4 780 |
Történelmi min.|2012.07.27 | 378 |
Történelmi max.|2007.07.24 | 15 500 |
Napi forgalom (db) | N.A. |
Napi forgalom | N.A. |
Kötések száma | N.A. |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | ANY |
ISIN | HU0000093257 |
Bevezetés időpontja | 2005. dec. 08. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 98 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 14 794 650 |
Kapitalizáció (m Ft) | 38 466 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.