Vételi ár | 0 |
Vételi mennyiség | 0 |
Eladási ár | 7,540 |
Eladási mennyiség | 1,326 |
Nyitó ár | 7,600 |
Előző záróár | 7,540 |
Átlagár | 7,519.0973 |
180 napos átlagár | 7,398.843 |
360 napos átlagár | 5,910.0415 |
Napi minimum | 7,440 |
Napi maximum | 7,660 |
Éves min.|2025.01.02 | 4,150 |
Éves max.|2025.06.16 | 8,620 |
Történelmi min.|2012.07.27 | 378 |
Történelmi max.|2007.07.24 | 15,500 |
Napi forgalom (db) | 5,384 |
Napi forgalom | 40,482,820 HUF |
Kötések száma | 52 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | ANY |
ISIN | HU0000093257 |
Bevezetés időpontja | 2005. dec. 08. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 98 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 14,794,650 |
Kapitalizáció (m Ft) | 38,466 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.