Vételi ár | 7,860 |
Vételi mennyiség | 25 |
Eladási ár | 7,900 |
Eladási mennyiség | 106 |
Nyitó ár | 7,960 |
Előző záróár | 7,960 |
Átlagár | 7,882.0799 |
180 napos átlagár | 6,743.5246 |
360 napos átlagár | 5,556.7227 |
Napi minimum | 7,840 |
Napi maximum | 7,960 |
Éves min.|2025.01.02 | 4,150 |
Éves max.|2025.06.16 | 8,620 |
Történelmi min.|2012.07.27 | 378 |
Történelmi max.|2007.07.24 | 15,500 |
Napi forgalom (db) | 2,702 |
Napi forgalom | 21,297,380 HUF |
Kötések száma | 11 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | ANY |
ISIN | HU0000093257 |
Bevezetés időpontja | 2005. dec. 08. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 98 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 14,794,650 |
Kapitalizáció (m Ft) | 38,466 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.