Vételi ár | 162 |
Vételi mennyiség | 960 |
Eladási ár | 163.5 |
Eladási mennyiség | 400 |
Nyitó ár | 165 |
Előző záróár | 165 |
Átlagár | 164.1296 |
180 napos átlagár | 164.2869 |
360 napos átlagár | 157.8592 |
Napi minimum | 164 |
Napi maximum | 165 |
Éves min.|2025.04.07 | 140 |
Éves max.|2025.02.26 | 184 |
Történelmi min.|2020.03.19 | 51.2 |
Történelmi max.|2019.02.08 | 266 |
Napi forgalom (db) | 5,400 |
Napi forgalom | 886,300 HUF |
Kötések száma | 2 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | AUTOWALLIS |
ISIN | HU0000164504 |
Bevezetés időpontja | 2013. jún. 25. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 45,631 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 493,039,908 |
Kapitalizáció (m Ft) | 64,588 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.