EUR | HUF | USD | JPY | GBP | CHF | AUD | CAD | CNY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,0024 | 0,9483 | 0,0061 | 1,2001 | 1,0744 | 0,618 | 0,679 | 0,131 | |
HUF | 409,6682 | 388,5004 | 2,5117 | 491,6421 | 440,1408 | 253,1646 | 278,1641 | 53,674 | |
USD | 1,0545 | 0,0026 | 0,0065 | 1,2655 | 1,1329 | 0,6516 | 0,716 | 0,1382 | |
JPY | 163,1051 | 0,3981 | 154,6774 | 195,7421 | 175,2375 | 100,7948 | 110,7481 | 21,3697 | |
GBP | 0,8333 | 0,002 | 0,7902 | 0,0051 | 0,8952 | 0,5149 | 0,5658 | 0,1092 | |
CHF | 0,9308 | 0,0023 | 0,8827 | 0,0057 | 1,117 | 0,5752 | 0,632 | 0,1219 | |
AUD | 1,6182 | 0,004 | 1,5346 | 0,0099 | 1,942 | 1,7386 | 1,0987 | 0,212 | |
CAD | 1,4728 | 0,0036 | 1,3967 | 0,009 | 1,7675 | 1,5823 | 0,9101 | 0,193 | |
CNY | 7,6325 | 0,0186 | 7,2382 | 0,0468 | 9,1598 | 8,2003 | 4,7167 | 5,1825 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.