Vételi ár | 401 |
Vételi mennyiség | 222 |
Eladási ár | 545 |
Eladási mennyiség | 300 |
Nyitó ár | 500 |
Előző záróár | 500 |
Átlagár | 500 |
180 napos átlagár | 548,7333 |
360 napos átlagár | 591,4643 |
Napi minimum | 500 |
Napi maximum | 500 |
Éves min.|2024.06.03 | 450 |
Éves max.|2024.04.12 | 950 |
Történelmi min.|2024.06.03 | 450 |
Történelmi max.|2024.04.12 | 950 |
Napi forgalom (db) | 500 |
Napi forgalom | 250 000 HUF |
Kötések száma | 1 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | KERMANNIT |
ISIN | HU0000209440 |
Bevezetés időpontja | 2024. jan. 29. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 10 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 10 924 991 |
Kapitalizáció (m Ft) | 0 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.