Vételi ár | 405 |
Vételi mennyiség | 1,709 |
Eladási ár | 414 |
Eladási mennyiség | 1,806 |
Nyitó ár | 414 |
Előző záróár | 414 |
Átlagár | 413.7091 |
180 napos átlagár | 473.958 |
360 napos átlagár | 486.7692 |
Napi minimum | 410 |
Napi maximum | 414 |
Éves min.|2025.04.07 | 400 |
Éves max.|2025.02.24 | 616 |
Történelmi min.|2023.03.21 | 185 |
Történelmi max.|2024.03.27 | 790 |
Napi forgalom (db) | 2,750 |
Napi forgalom | 1,137,700 HUF |
Kötések száma | 4 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | BIF |
ISIN | HU0000167986 |
Bevezetés időpontja | 1998. febr. 16. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 10 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 287,024,440 |
Kapitalizáció (m Ft) | 134,327 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.