Vételi ár | 500 |
Vételi mennyiség | 3 500 |
Eladási ár | 508 |
Eladási mennyiség | 418 |
Nyitó ár | 508 |
Előző záróár | 508 |
Átlagár | 504,7671 |
180 napos átlagár | 500,0165 |
360 napos átlagár | 514,1271 |
Napi minimum | 504 |
Napi maximum | 508 |
Éves min.|2024.09.20 | 420 |
Éves max.|2024.03.27 | 790 |
Történelmi min.|2023.03.21 | 185 |
Történelmi max.|2024.03.27 | 790 |
Napi forgalom (db) | 73 |
Napi forgalom | 36 848 HUF |
Kötések száma | 2 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | BIF |
ISIN | HU0000167986 |
Bevezetés időpontja | 1998. febr. 16. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 10 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 287 024 440 |
Kapitalizáció (m Ft) | 134 327 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.