Vételi ár | N.A. |
Vételi mennyiség | N.A. |
Eladási ár | N.A. |
Eladási mennyiség | N.A. |
Nyitó ár | N.A. |
Előző záróár | 43 |
Átlagár | N.A. |
180 napos átlagár | 47.5161 |
360 napos átlagár | 59.9844 |
Napi minimum | N.A. |
Napi maximum | N.A. |
Éves min.|2025.04.14 | 42 |
Éves max.|2025.01.06 | 57 |
Történelmi min.|2025.04.14 | 42 |
Történelmi max.|2023.02.08 | 490 |
Napi forgalom (db) | N.A. |
Napi forgalom | N.A. |
Kötések száma | N.A. |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | CHOME |
ISIN | HU0000173703 |
Bevezetés időpontja | 2023. jan. 19. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 1 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 28,296,511 |
Kapitalizáció (m Ft) | 0 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.