Vételi ár | 10 000 |
Vételi mennyiség | 4 |
Eladási ár | 44 800 |
Eladási mennyiség | 5 |
Nyitó ár | 45 000 |
Előző záróár | 45 000 |
Átlagár | 45 000 |
180 napos átlagár | 47 916,6667 |
360 napos átlagár | 46 882,3529 |
Napi minimum | 45 000 |
Napi maximum | 45 000 |
Éves min.|2024.11.18 | 41 000 |
Éves max.|2024.06.20 | 50 000 |
Történelmi min.|2020.07.27 | 10 000 |
Történelmi max.|2022.07.11 | 62 000 |
Napi forgalom (db) | 2 |
Napi forgalom | 90 000 HUF |
Kötések száma | 1 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | SUNDELL |
ISIN | HU0000173752 |
Bevezetés időpontja | 2020. jún. 22. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 100 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 1 432 000 |
Kapitalizáció (m Ft) | 62 722 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.