Vételi ár | 34,2 |
Vételi mennyiség | 3 000 |
Eladási ár | 38,3 |
Eladási mennyiség | 2 232 |
Nyitó ár | 38,3 |
Előző záróár | 38,3 |
Átlagár | 38,3 |
180 napos átlagár | 38,4145 |
360 napos átlagár | 38,3846 |
Napi minimum | 38,3 |
Napi maximum | 38,3 |
Éves min.|2024.05.16 | 25,2 |
Éves max.|2024.07.16 | 43,2 |
Történelmi min.|2023.03.27 | 24,2 |
Történelmi max.|2022.02.11 | 85 |
Napi forgalom (db) | 178 |
Napi forgalom | 6 817 HUF |
Kötések száma | 1 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | EPDUFERR |
ISIN | HU0000190855 |
Bevezetés időpontja | 2021. dec. 12. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 10 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 69 891 078 |
Kapitalizáció (m Ft) | 0 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.