Vételi ár | 72,5 |
Vételi mennyiség | 4 450 |
Eladási ár | 79 |
Eladási mennyiség | 5 000 |
Nyitó ár | 79 |
Előző záróár | 80 |
Átlagár | 78,7143 |
180 napos átlagár | 79,7317 |
360 napos átlagár | 70,2873 |
Napi minimum | 69 |
Napi maximum | 80 |
Éves min.|2024.03.08 | 41 |
Éves max.|2024.07.16 | 95 |
Történelmi min.|2024.03.08 | 41 |
Történelmi max.|2024.07.16 | 95 |
Napi forgalom (db) | 700 |
Napi forgalom | 55 100 HUF |
Kötések száma | 3 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | NAVIGATOR |
ISIN | HU0000207733 |
Bevezetés időpontja | 2022. júl. 27. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 10 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 40 899 389 |
Kapitalizáció (m Ft) | 0 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.