Vételi ár | 1,540 |
Vételi mennyiség | 75 |
Eladási ár | 1,760 |
Eladási mennyiség | 231 |
Nyitó ár | 1,570 |
Előző záróár | 1,530 |
Átlagár | 1,550.5 |
180 napos átlagár | 1,655.1852 |
360 napos átlagár | 1,655.9091 |
Napi minimum | 1,530 |
Napi maximum | 1,570 |
Éves min.|2025.06.03 | 1,500 |
Éves max.|2025.03.05 | 1,810 |
Történelmi min.|2011.11.02 | 483 |
Történelmi max.|2019.12.03 | 2,100 |
Napi forgalom (db) | 540 |
Napi forgalom | 837,270 HUF |
Kötések száma | 4 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | FORRAS/OE |
ISIN | HU0000066394 |
Bevezetés időpontja | 2003. aug. 15. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 1,000 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 4,000,000 |
Kapitalizáció (m Ft) | 4,440 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.