Vételi ár | N.A. |
Vételi mennyiség | N.A. |
Eladási ár | N.A. |
Eladási mennyiség | N.A. |
Nyitó ár | N.A. |
Előző záróár | 646 |
Átlagár | N.A. |
180 napos átlagár | 737.1368 |
360 napos átlagár | 797.6316 |
Napi minimum | N.A. |
Napi maximum | N.A. |
Éves min.|2025.06.30 | 624 |
Éves max.|2025.02.10 | 885 |
Történelmi min.|2021.09.28 | 505 |
Történelmi max.|2017.07.06 | 5,199 |
Napi forgalom (db) | N.A. |
Napi forgalom | N.A. |
Kötések száma | N.A. |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | GLOSTER |
ISIN | HU0000189600 |
Bevezetés időpontja | 2024. jan. 26. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 10 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 18,176,440 |
Kapitalizáció (m Ft) | 18,140 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.