Vételi ár | N.A. |
Vételi mennyiség | N.A. |
Eladási ár | N.A. |
Eladási mennyiség | N.A. |
Nyitó ár | N.A. |
Előző záróár | 1,100 |
Átlagár | N.A. |
180 napos átlagár | 300.1714 |
360 napos átlagár | 300.1714 |
Napi minimum | N.A. |
Napi maximum | N.A. |
Éves min.|2024.01.15 | 35 |
Éves max.|2024.07.03 | 1,100 |
Történelmi min.|2024.01.15 | 35 |
Történelmi max.|2024.07.03 | 1,100 |
Napi forgalom (db) | N.A. |
Napi forgalom | N.A. |
Kötések száma | N.A. |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | MULTIHOME |
ISIN | HU0000175476 |
Bevezetés időpontja | 2022. okt. 20. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 10 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 29,800,000 |
Kapitalizáció (m Ft) | 0 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.