Vételi ár | 0 |
Vételi mennyiség | 0 |
Eladási ár | 0 |
Eladási mennyiség | 0 |
Nyitó ár | 1 100 |
Előző záróár | 1 100 |
Átlagár | 1 100 |
180 napos átlagár | 300,1714 |
360 napos átlagár | 300,1714 |
Napi minimum | 1 100 |
Napi maximum | 1 100 |
Éves min.|2024.01.15 | 35 |
Éves max.|2024.07.03 | 1 100 |
Történelmi min.|2024.01.15 | 35 |
Történelmi max.|2024.07.03 | 1 100 |
Napi forgalom (db) | 200 |
Napi forgalom | 220 000 HUF |
Kötések száma | 1 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | MULTIHOME |
ISIN | HU0000175476 |
Bevezetés időpontja | 2022. okt. 20. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 10 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 29 800 000 |
Kapitalizáció (m Ft) | 0 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.