Vételi ár | 351 |
Vételi mennyiség | 5 500 |
Eladási ár | 355 |
Eladási mennyiség | 485 |
Nyitó ár | 351 |
Előző záróár | 353 |
Átlagár | 350,0498 |
180 napos átlagár | 287,9167 |
360 napos átlagár | 269,4916 |
Napi minimum | 350 |
Napi maximum | 355 |
Éves min.|2024.01.08 | 230 |
Éves max.|2024.11.08 | 396 |
Történelmi min.|2023.07.19 | 183 |
Történelmi max.|2020.02.20 | 535 |
Napi forgalom (db) | 15 050 |
Napi forgalom | 5 268 250 HUF |
Kötések száma | 5 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | AKKO |
ISIN | HU0000170824 |
Bevezetés időpontja | 2011. febr. 15. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 25 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 33 355 200 |
Kapitalizáció (m Ft) | 8 339 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.