Vételi ár | 30,4 |
Vételi mennyiség | 3 290 |
Eladási ár | 32 |
Eladási mennyiség | 30 000 |
Nyitó ár | 32,8 |
Előző záróár | 32,8 |
Átlagár | 31,8111 |
180 napos átlagár | 34,1357 |
360 napos átlagár | 32,4607 |
Napi minimum | 31 |
Napi maximum | 32,8 |
Éves min.|2024.03.28 | 29 |
Éves max.|2024.05.23 | 43 |
Történelmi min.|2023.09.26 | 28 |
Történelmi max.|2017.07.06 | 5 199 |
Napi forgalom (db) | 8 595 |
Napi forgalom | 273 416 HUF |
Kötések száma | 4 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | DMKER |
ISIN | HU0000176722 |
Bevezetés időpontja | 2022. márc. 24. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 5 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 126 231 000 |
Kapitalizáció (m Ft) | 3 888 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.