Vételi ár | 24 600 |
Vételi mennyiség | 22 |
Eladási ár | 24 700 |
Eladási mennyiség | 523 |
Nyitó ár | 24 600 |
Előző záróár | 24 500 |
Átlagár | 24 600 |
180 napos átlagár | 24 338,843 |
360 napos átlagár | 22 428,9583 |
Napi minimum | 24 600 |
Napi maximum | 24 600 |
Éves min.|2024.01.04 | 17 900 |
Éves max.|2024.07.19 | 27 000 |
Történelmi min.|1993.07.26 | 2 200 |
Történelmi max.|2024.07.19 | 27 000 |
Napi forgalom (db) | 53 |
Napi forgalom | 1 303 800 HUF |
Kötések száma | 3 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | ZWACK |
ISIN | HU0000074844 |
Bevezetés időpontja | 1993. máj. 27. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 1 000 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 2 000 000 |
Kapitalizáció (m Ft) | 41 000 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.