Vételi ár | 4,24 |
Vételi mennyiség | 10 424 |
Eladási ár | 4,34 |
Eladási mennyiség | 75 300 |
Nyitó ár | 4,34 |
Előző záróár | 4,34 |
Átlagár | 4,34 |
180 napos átlagár | 4,4529 |
360 napos átlagár | 4,1475 |
Napi minimum | 4,34 |
Napi maximum | 4,34 |
Éves min.|2024.03.14 | 3,4 |
Éves max.|2024.05.23 | 7,4 |
Történelmi min.|2023.06.02 | 3,2 |
Történelmi max.|2021.08.31 | 11 |
Napi forgalom (db) | 100 |
Napi forgalom | 434 HUF |
Kötések száma | 1 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | MEGAKRAN |
ISIN | HU0000178272 |
Bevezetés időpontja | 2021. dec. 17. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 1 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 970 263 000 |
Kapitalizáció (m Ft) | 3 571 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.