Vételi ár | 9,75 |
Vételi mennyiség | 25 000 |
Eladási ár | 10,3 |
Eladási mennyiség | 10 000 |
Nyitó ár | 10,5 |
Előző záróár | 9,8 |
Átlagár | 9,873 |
180 napos átlagár | 10,5199 |
360 napos átlagár | 9,6834 |
Napi minimum | 9,8 |
Napi maximum | 10,5 |
Éves min.|2024.05.08 | 7,5 |
Éves max.|2024.07.05 | 15 |
Történelmi min.|2023.11.20 | 7 |
Történelmi max.|2024.07.05 | 15 |
Napi forgalom (db) | 92 108 |
Napi forgalom | 909 384 HUF |
Kötések száma | 6 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | VERTIKAL |
ISIN | HU0000206453 |
Bevezetés időpontja | 2023. jan. 11. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 0,1 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 1 094 787 650 |
Kapitalizáció (m Ft) | 0 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.