Vételi ár | N.A. |
Vételi mennyiség | N.A. |
Eladási ár | N.A. |
Eladási mennyiség | N.A. |
Nyitó ár | N.A. |
Előző záróár | 8.65 |
Átlagár | N.A. |
180 napos átlagár | 7.7313 |
360 napos átlagár | 8.9197 |
Napi minimum | N.A. |
Napi maximum | N.A. |
Éves min.|2025.05.30 | 6.25 |
Éves max.|2025.01.08 | 10.7 |
Történelmi min.|2025.05.30 | 6.25 |
Történelmi max.|2024.07.05 | 15 |
Napi forgalom (db) | N.A. |
Napi forgalom | N.A. |
Kötések száma | N.A. |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | VERTIKAL |
ISIN | HU0000206453 |
Bevezetés időpontja | 2023. jan. 11. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 0.1 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 1,094,787,650 |
Kapitalizáció (m Ft) | 0 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.