Vételi ár | N.A. |
Vételi mennyiség | N.A. |
Eladási ár | N.A. |
Eladási mennyiség | N.A. |
Nyitó ár | N.A. |
Előző záróár | 2,180 |
Átlagár | N.A. |
180 napos átlagár | 2,209.4118 |
360 napos átlagár | 2,179.6923 |
Napi minimum | N.A. |
Napi maximum | N.A. |
Éves min.|2025.03.18 | 1,880 |
Éves max.|2025.05.06 | 2,400 |
Történelmi min.|2020.03.31 | 507 |
Történelmi max.|2021.11.15 | 5,800 |
Napi forgalom (db) | N.A. |
Napi forgalom | N.A. |
Kötések száma | N.A. |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | PENSUM |
ISIN | HU0000165675 |
Bevezetés időpontja | 2020. jan. 29. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 10 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 2,000,000 |
Kapitalizáció (m Ft) | 4,840 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.