Vételi ár | 1 275 |
Vételi mennyiség | 1 890 |
Eladási ár | 1 300 |
Eladási mennyiség | 112 |
Nyitó ár | 1 310 |
Előző záróár | 1 300 |
Átlagár | 1 287,6792 |
180 napos átlagár | 1 308,2018 |
360 napos átlagár | 1 371,5217 |
Napi minimum | 1 270 |
Napi maximum | 1 310 |
Éves min.|2024.09.19 | 1 205 |
Éves max.|2024.01.05 | 1 515 |
Történelmi min.|2009.03.06 | 450 |
Történelmi max.|1998.01.08 | 3 800 |
Napi forgalom (db) | 879 |
Napi forgalom | 1 131 870 HUF |
Kötések száma | 8 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | RABA |
ISIN | HU0000073457 |
Bevezetés időpontja | 1997. dec. 17. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 1 000 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 13 473 446 |
Kapitalizáció (m Ft) | 19 941 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.