Vételi ár | 1,510 |
Vételi mennyiség | 2 |
Eladási ár | 1,515 |
Eladási mennyiség | 530 |
Nyitó ár | 1,510 |
Előző záróár | 1,510 |
Átlagár | 1,510 |
180 napos átlagár | 1,503.5537 |
360 napos átlagár | 1,404.1558 |
Napi minimum | 1,510 |
Napi maximum | 1,510 |
Éves min.|2025.01.02 | 1,220 |
Éves max.|2025.03.17 | 1,760 |
Történelmi min.|2009.03.06 | 450 |
Történelmi max.|1998.01.08 | 3,800 |
Napi forgalom (db) | 131 |
Napi forgalom | 197,810 HUF |
Kötések száma | 2 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | RABA |
ISIN | HU0000073457 |
Bevezetés időpontja | 1997. dec. 17. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 1,000 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 13,473,446 |
Kapitalizáció (m Ft) | 19,941 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.