Vételi ár | 10,8 |
Vételi mennyiség | 309 |
Eladási ár | 11 |
Eladási mennyiség | 315 |
Nyitó ár | 11 |
Előző záróár | 11 |
Átlagár | 11 |
180 napos átlagár | 10,1021 |
360 napos átlagár | 9,4961 |
Napi minimum | 11 |
Napi maximum | 11 |
Éves min.|2024.02.05 | 8,52 |
Éves max.|2024.10.14 | 11,3 |
Történelmi min.|2009.03.24 | 1,08 |
Történelmi max.|2020.02.07 | 14,12 |
Napi forgalom (db) | 39 |
Napi forgalom | 429 EUR |
Kötések száma | 1 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | GSPARK |
ISIN | HU0000083696 |
Bevezetés időpontja | 2006. aug. 28. |
Kereskedés pénzneme | EUR |
Névérték | 0,02 EUR |
Bevezetett mennyiség (db) | 10 631 674 |
Kapitalizáció (m Ft) | 36 481 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.