Vételi ár | 238 |
Vételi mennyiség | 800 |
Eladási ár | 242 |
Eladási mennyiség | 9 325 |
Nyitó ár | 240 |
Előző záróár | 236 |
Átlagár | 240 |
180 napos átlagár | 224,4107 |
360 napos átlagár | 205,05 |
Napi minimum | 240 |
Napi maximum | 240 |
Éves min.|2024.01.08 | 156 |
Éves max.|2024.06.20 | 286 |
Történelmi min.|2013.09.04 | 80 |
Történelmi max.|2007.05.29 | 600 000 |
Napi forgalom (db) | 800 |
Napi forgalom | 192 000 HUF |
Kötések száma | 1 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | ENEFI |
ISIN | HU0000089198 |
Bevezetés időpontja | 2007. máj. 29. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 10 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 11 150 000 |
Kapitalizáció (m Ft) | 1 907 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.