Vételi ár | 239 |
Vételi mennyiség | 5 |
Eladási ár | 242 |
Eladási mennyiség | 2,700 |
Nyitó ár | 239 |
Előző záróár | 240 |
Átlagár | 237.5908 |
180 napos átlagár | 242.2727 |
360 napos átlagár | 233.4771 |
Napi minimum | 236 |
Napi maximum | 242 |
Éves min.|2025.04.07 | 206 |
Éves max.|2025.03.03 | 288 |
Történelmi min.|2013.09.04 | 80 |
Történelmi max.|2007.05.29 | 600,000 |
Napi forgalom (db) | 32,826 |
Napi forgalom | 7,799,155 HUF |
Kötések száma | 20 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | ENEFI |
ISIN | HU0000089198 |
Bevezetés időpontja | 2007. máj. 29. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 10 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 11,150,000 |
Kapitalizáció (m Ft) | 1,907 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.