Vételi ár | 1,120 |
Vételi mennyiség | 80 |
Eladási ár | 1,150 |
Eladási mennyiség | 1,363 |
Nyitó ár | 1,150 |
Előző záróár | 1,150 |
Átlagár | 1,150 |
180 napos átlagár | 1,325.3846 |
360 napos átlagár | 1,363.1818 |
Napi minimum | 1,150 |
Napi maximum | 1,150 |
Éves min.|2025.08.04 | 1,080 |
Éves max.|2025.05.29 | 1,490 |
Történelmi min.|2017.12.07 | 4.95 |
Történelmi max.|2024.06.24 | 1,500 |
Napi forgalom (db) | 180 |
Napi forgalom | 207,000 HUF |
Kötések száma | 1 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | UBM |
ISIN | HU0000207543 |
Bevezetés időpontja | 2016. dec. 15. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 5 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 23,703,700 |
Kapitalizáció (m Ft) | 35,081 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.