Vételi ár | N.A. |
Vételi mennyiség | N.A. |
Eladási ár | N.A. |
Eladási mennyiség | N.A. |
Nyitó ár | N.A. |
Előző záróár | 10,500 |
Átlagár | N.A. |
180 napos átlagár | 10,709.5238 |
360 napos átlagár | 10,992 |
Napi minimum | N.A. |
Napi maximum | N.A. |
Éves min.|2025.05.28 | 10,100 |
Éves max.|2025.01.13 | 12,200 |
Történelmi min.|2022.11.07 | 8,000 |
Történelmi max.|2022.01.11 | 44,000 |
Napi forgalom (db) | N.A. |
Napi forgalom | N.A. |
Kötések száma | N.A. |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | POLYDUCT |
ISIN | HU0000192224 |
Bevezetés időpontja | 2021. dec. 14. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 1,000 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 102,540 |
Kapitalizáció (m Ft) | 0 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.