Vételi ár | 10 300 |
Vételi mennyiség | 30 |
Eladási ár | 12 300 |
Eladási mennyiség | 4 |
Nyitó ár | 10 500 |
Előző záróár | 10 500 |
Átlagár | 10 500 |
180 napos átlagár | 11 747,5 |
360 napos átlagár | 11 735,443 |
Napi minimum | 10 500 |
Napi maximum | 10 500 |
Éves min.|2024.10.29 | 10 200 |
Éves max.|2024.07.19 | 13 000 |
Történelmi min.|2022.11.07 | 8 000 |
Történelmi max.|2022.01.11 | 44 000 |
Napi forgalom (db) | 90 |
Napi forgalom | 945 000 HUF |
Kötések száma | 2 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | POLYDUCT |
ISIN | HU0000192224 |
Bevezetés időpontja | 2021. dec. 14. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 1 000 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 102 540 |
Kapitalizáció (m Ft) | 0 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.