Vételi ár | N.A. |
Vételi mennyiség | N.A. |
Eladási ár | N.A. |
Eladási mennyiség | N.A. |
Nyitó ár | N.A. |
Előző záróár | 248 |
Átlagár | N.A. |
180 napos átlagár | 249.0847 |
360 napos átlagár | 261.4576 |
Napi minimum | N.A. |
Napi maximum | N.A. |
Éves min.|2025.06.16 | 200 |
Éves max.|2025.03.24 | 278 |
Történelmi min.|2025.06.16 | 200 |
Történelmi max.|2023.02.09 | 780 |
Napi forgalom (db) | N.A. |
Napi forgalom | N.A. |
Kötések száma | N.A. |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | ASTRASUN |
ISIN | HU0000198320 |
Bevezetés időpontja | 2022. nov. 10. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 100 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 23,624,120 |
Kapitalizáció (m Ft) | 0 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.