Vételi ár | 252 |
Vételi mennyiség | 2 000 |
Eladási ár | 274 |
Eladási mennyiség | 339 |
Nyitó ár | 250 |
Előző záróár | 276 |
Átlagár | 252,5202 |
180 napos átlagár | 279,8769 |
360 napos átlagár | 287,5586 |
Napi minimum | 250 |
Napi maximum | 276 |
Éves min.|2024.09.25 | 250 |
Éves max.|2024.02.08 | 354 |
Történelmi min.|2023.10.16 | 250 |
Történelmi max.|2023.02.09 | 780 |
Napi forgalom (db) | 1 661 |
Napi forgalom | 419 436 HUF |
Kötések száma | 2 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | ASTRASUN |
ISIN | HU0000198320 |
Bevezetés időpontja | 2022. nov. 10. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 100 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 23 624 120 |
Kapitalizáció (m Ft) | 0 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.