Vételi ár | 1 200 |
Vételi mennyiség | 1 241 |
Eladási ár | 1 210 |
Eladási mennyiség | 200 |
Nyitó ár | 1 200 |
Előző záróár | 1 200 |
Átlagár | 1 200 |
180 napos átlagár | 1 292,1277 |
360 napos átlagár | 1 159,75 |
Napi minimum | 1 200 |
Napi maximum | 1 200 |
Éves min.|2024.01.05 | 950 |
Éves max.|2024.07.12 | 1 450 |
Történelmi min.|2023.08.08 | 860 |
Történelmi max.|2021.10.25 | 9 470 |
Napi forgalom (db) | 759 |
Napi forgalom | 910 800 HUF |
Kötések száma | 3 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | NAP |
ISIN | HU0000180765 |
Bevezetés időpontja | 2021. szept. 27. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 1 000 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 8 443 715 |
Kapitalizáció (m Ft) | 0 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.