Vételi ár | 1,200 |
Vételi mennyiség | 60 |
Eladási ár | 1,300 |
Eladási mennyiség | 250 |
Nyitó ár | 1,200 |
Előző záróár | 1,200 |
Átlagár | 1,200 |
180 napos átlagár | 1,157.1795 |
360 napos átlagár | 1,183.697 |
Napi minimum | 1,200 |
Napi maximum | 1,200 |
Éves min.|2025.03.17 | 900 |
Éves max.|2025.07.18 | 1,320 |
Történelmi min.|2023.08.08 | 860 |
Történelmi max.|2021.10.25 | 9,470 |
Napi forgalom (db) | 2 |
Napi forgalom | 2,400 HUF |
Kötések száma | 1 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | NAP |
ISIN | HU0000180765 |
Bevezetés időpontja | 2021. szept. 27. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 1,000 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 8,443,715 |
Kapitalizáció (m Ft) | 0 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.